Liga MX (2022-3)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club Puebla | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 36 | 20 | 16 | |
| 2 |  CF Pachuca | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 34 | 31 | 3 | |
| 3 |  Club León | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 33 | 16 | 17 | |
| 4 |  CD Tapatio | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 34 | 22 | 12 | |
| 5 |  CD Cruz Azul | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 28 | 27 | 1 | |
| 6 |  Tigres UANL | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 25 | 24 | 1 | |
| 7 |  Dorados de Sinaloa | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 28 | 37 | -9 | |
| 8 |  Deportivo Toluca | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 37 | 27 | 10 | |
| 9 |  Pumas UNAM | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | 17 | 5 | |
| 10 |  CD Guadalajara | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 30 | 24 | 6 | |
| 11 |  Club Necaxa | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 34 | 36 | -2 | |
| 12 |  Querétaro FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 35 | 34 | 1 | |
| 13 |  CF Monterrey | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 27 | 33 | -6 | |
| 14 |  FC Juárez | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 25 | 27 | -2 | |
| 15 |  Santos Laguna | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 33 | 39 | -6 | |
| 16 |  CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | |
| 17 |  Atlas Guadalajara | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 19 | 31 | -12 | |
| 18 |  Club América | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 22 | 43 | -21 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club León | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 39 | 25 | 14 | |
| 4 |  CD Guadalajara | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 35 | 27 | 8 | |
| 3 |  Deportivo Toluca | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 38 | 20 | 18 | |
| 6 |  Querétaro FC | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 30 | 29 | 1 | |
| 9 |  CF Pachuca | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 32 | 27 | 5 | |
| 2 |  Pumas UNAM | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 41 | 37 | 4 | |
| 7 |  Club Puebla | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 34 | 32 | 2 | |
| 5 |  Tigres UANL | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 33 | 31 | 2 | |
| 13 |  Atlas Guadalajara | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 34 | 32 | 2 | |
| 11 |  Club América | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 24 | 27 | -3 | |
| 8 |  Dorados de Sinaloa | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 29 | 23 | 6 | |
| 10 |  CD Cruz Azul | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 33 | 27 | 6 | |
| 16 |  FC Juárez | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | 31 | -3 | |
| 12 |  CD Tapatio | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 27 | 32 | -5 | |
| 14 |  CF Monterrey | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 25 | 30 | -5 | |
| 15 |  Santos Laguna | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 24 | 31 | -7 | |
| 17 |  Club Necaxa | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 | 31 | 48 | -17 | |
| 18 |  CF Atlante | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 23 | 51 | -28 | 
			  				
			  			
Club Puebla
CF Pachuca
Club León
CD Tapatio
CD Cruz Azul
Tigres UANL
Dorados de Sinaloa
Deportivo Toluca
Pumas UNAM
Querétaro FC
CF Monterrey
Atlas Guadalajara