Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Puebla | 149 | 87 | 12 | 50 | 273 | 317 | 258 | 59 | |
2 | Club León | 149 | 83 | 6 | 60 | 255 | 298 | 228 | 70 | |
3 | CF Pachuca | 149 | 79 | 11 | 59 | 248 | 310 | 252 | 58 | |
4 | CD Guadalajara | 149 | 76 | 11 | 62 | 239 | 281 | 242 | 39 | |
5 | Deportivo Toluca | 149 | 73 | 11 | 65 | 230 | 313 | 262 | 51 | |
6 | CD Cruz Azul | 149 | 71 | 7 | 71 | 220 | 268 | 237 | 31 | |
7 | Querétaro FC | 149 | 67 | 11 | 71 | 212 | 261 | 282 | -21 | |
8 | Tigres UANL | 130 | 66 | 8 | 56 | 206 | 226 | 241 | -15 | |
9 | CD Tapatio | 115 | 63 | 7 | 45 | 196 | 226 | 184 | 42 | |
10 | Club Necaxa | 127 | 62 | 7 | 58 | 193 | 255 | 240 | 15 | |
11 | CF Monterrey | 149 | 53 | 15 | 81 | 174 | 262 | 327 | -65 | |
12 | Dorados de Sinaloa | 115 | 52 | 11 | 52 | 167 | 202 | 206 | -4 | |
13 | Pumas UNAM | 118 | 50 | 12 | 56 | 162 | 194 | 215 | -21 | ![]() |
14 | FC Juárez | 96 | 45 | 4 | 47 | 139 | 175 | 170 | 5 | ![]() |
15 | Santos Laguna | 96 | 39 | 8 | 49 | 125 | 175 | 211 | -36 | ![]() |
16 | Atlas Guadalajara | 96 | 35 | 9 | 52 | 114 | 143 | 191 | -48 | ![]() |
17 | Atlético San Luis | 68 | 26 | 7 | 35 | 85 | 106 | 126 | -20 | ![]() |
18 | Club América | 62 | 23 | 9 | 30 | 78 | 109 | 129 | -20 | ![]() |
19 | Mazatlán FC | 68 | 19 | 10 | 39 | 67 | 113 | 154 | -41 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 62 | 82 | -20 | ![]() |
21 | CF Atlante | 28 | 8 | 1 | 19 | 25 | 45 | 76 | -31 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | 61 | -28 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Puebla | 76 | 66 | 3 | 7 | 201 | 198 | 58 | 140 | |
2 | Club León | 73 | 65 | 4 | 4 | 199 | 215 | 39 | 176 | |
3 | CF Pachuca | 75 | 64 | 3 | 8 | 195 | 215 | 69 | 146 | |
4 | CD Cruz Azul | 74 | 63 | 5 | 6 | 194 | 217 | 56 | 161 | |
5 | CD Guadalajara | 75 | 62 | 3 | 10 | 189 | 193 | 62 | 131 | |
6 | Deportivo Toluca | 74 | 61 | 4 | 9 | 187 | 241 | 70 | 171 | |
7 | Querétaro FC | 74 | 55 | 6 | 13 | 171 | 188 | 90 | 98 | |
8 | Club Necaxa | 64 | 50 | 5 | 9 | 155 | 192 | 77 | 115 | |
9 | Tigres UANL | 66 | 50 | 3 | 13 | 153 | 143 | 66 | 77 | |
10 | CD Tapatio | 58 | 49 | 5 | 4 | 152 | 163 | 47 | 116 | |
11 | CF Monterrey | 73 | 44 | 8 | 21 | 140 | 188 | 129 | 59 | |
12 | Dorados de Sinaloa | 56 | 42 | 3 | 11 | 129 | 135 | 58 | 77 | |
13 | Pumas UNAM | 59 | 40 | 7 | 12 | 127 | 134 | 63 | 71 | ![]() |
14 | FC Juárez | 48 | 39 | 4 | 5 | 121 | 140 | 32 | 108 | ![]() |
15 | Santos Laguna | 49 | 30 | 5 | 14 | 95 | 112 | 76 | 36 | ![]() |
16 | Atlas Guadalajara | 48 | 29 | 5 | 14 | 92 | 104 | 62 | 42 | ![]() |
17 | Atlético San Luis | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 80 | 33 | 47 | ![]() |
18 | Club América | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
19 | Mazatlán FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 78 | 53 | 25 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 36 | 29 | 7 | ![]() |
21 | CF Atlante | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 36 | 31 | 5 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Puebla | 73 | 21 | 9 | 43 | 72 | 119 | 200 | -81 | |
2 | Club León | 76 | 18 | 2 | 56 | 56 | 83 | 189 | -106 | |
3 | CF Pachuca | 74 | 15 | 8 | 51 | 53 | 95 | 183 | -88 | |
4 | Tigres UANL | 64 | 16 | 5 | 43 | 53 | 83 | 175 | -92 | |
5 | CD Guadalajara | 74 | 14 | 8 | 52 | 50 | 88 | 180 | -92 | |
6 | CD Tapatio | 57 | 14 | 2 | 41 | 44 | 63 | 137 | -74 | |
7 | Deportivo Toluca | 75 | 12 | 7 | 56 | 43 | 72 | 192 | -120 | |
8 | Querétaro FC | 75 | 12 | 5 | 58 | 41 | 73 | 192 | -119 | |
9 | Dorados de Sinaloa | 59 | 10 | 8 | 41 | 38 | 67 | 148 | -81 | |
10 | Club Necaxa | 63 | 12 | 2 | 49 | 38 | 63 | 163 | -100 | |
11 | Pumas UNAM | 59 | 10 | 5 | 44 | 35 | 60 | 152 | -92 | ![]() |
12 | CF Monterrey | 76 | 9 | 7 | 60 | 34 | 74 | 198 | -124 | |
13 | Santos Laguna | 47 | 9 | 3 | 35 | 30 | 63 | 135 | -72 | ![]() |
14 | CD Cruz Azul | 75 | 8 | 2 | 65 | 26 | 51 | 181 | -130 | |
15 | Atlas Guadalajara | 48 | 6 | 4 | 38 | 22 | 39 | 129 | -90 | ![]() |
16 | FC Juárez | 48 | 6 | 0 | 42 | 18 | 35 | 138 | -103 | ![]() |
17 | Club América | 31 | 4 | 4 | 23 | 16 | 39 | 91 | -52 | ![]() |
18 | Atlético San Luis | 34 | 4 | 2 | 28 | 14 | 26 | 93 | -67 | ![]() |
19 | Mazatlán FC | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 35 | 101 | -66 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 26 | 53 | -27 | ![]() |
21 | Cimarrones de Sonora | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 28 | -20 | ![]() |
22 | CF Atlante | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 45 | -36 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Puebla | 85 | 49 | 8 | 28 | 155 | 168 | 130 | 38 | |
2 | Deportivo Toluca | 85 | 47 | 6 | 32 | 147 | 185 | 133 | 52 | |
3 | Club León | 85 | 47 | 5 | 33 | 146 | 148 | 102 | 46 | |
4 | CF Pachuca | 85 | 46 | 5 | 34 | 143 | 177 | 130 | 47 | |
5 | CD Cruz Azul | 85 | 40 | 4 | 41 | 124 | 134 | 124 | 10 | |
6 | Querétaro FC | 85 | 38 | 9 | 38 | 123 | 144 | 159 | -15 | |
7 | CD Tapatio | 68 | 39 | 5 | 24 | 122 | 137 | 94 | 43 | |
8 | CF Monterrey | 85 | 36 | 9 | 40 | 117 | 157 | 170 | -13 | |
9 | CD Guadalajara | 85 | 36 | 6 | 43 | 114 | 115 | 141 | -26 | |
10 | Club Necaxa | 74 | 33 | 5 | 36 | 104 | 141 | 143 | -2 | |
11 | Dorados de Sinaloa | 68 | 33 | 4 | 31 | 103 | 125 | 126 | -1 | |
12 | Tigres UANL | 74 | 30 | 4 | 40 | 94 | 83 | 125 | -42 | |
13 | Pumas UNAM | 62 | 27 | 7 | 28 | 88 | 92 | 96 | -4 | ![]() |
14 | Santos Laguna | 51 | 25 | 3 | 23 | 78 | 96 | 101 | -5 | ![]() |
15 | FC Juárez | 51 | 23 | 2 | 26 | 71 | 84 | 84 | 0 | ![]() |
16 | Atlas Guadalajara | 51 | 18 | 5 | 28 | 59 | 72 | 102 | -30 | ![]() |
17 | Atlético San Luis | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 42 | 68 | -26 | ![]() |
18 | Mazatlán FC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 64 | 76 | -12 | ![]() |
19 | Club América | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 80 | -31 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | ![]() |
21 | CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 64 | 40 | 5 | 19 | 125 | 166 | 101 | 65 | |
2 | Club Puebla | 64 | 38 | 4 | 22 | 118 | 149 | 128 | 21 | |
3 | Tigres UANL | 56 | 36 | 4 | 16 | 112 | 143 | 116 | 27 | |
4 | Club León | 64 | 36 | 1 | 27 | 109 | 150 | 126 | 24 | |
5 | CF Pachuca | 64 | 33 | 6 | 25 | 105 | 133 | 122 | 11 | |
6 | CD Cruz Azul | 64 | 31 | 3 | 30 | 96 | 134 | 113 | 21 | |
7 | Club Necaxa | 53 | 29 | 2 | 22 | 89 | 114 | 97 | 17 | |
8 | Querétaro FC | 64 | 29 | 2 | 33 | 89 | 117 | 123 | -6 | |
9 | Deportivo Toluca | 64 | 26 | 5 | 33 | 83 | 128 | 129 | -1 | |
10 | CD Tapatio | 47 | 24 | 2 | 21 | 74 | 89 | 90 | -1 | |
11 | Pumas UNAM | 56 | 23 | 5 | 28 | 74 | 102 | 119 | -17 | ![]() |
12 | FC Juárez | 45 | 22 | 2 | 21 | 68 | 91 | 86 | 5 | ![]() |
13 | Dorados de Sinaloa | 47 | 19 | 7 | 21 | 64 | 77 | 80 | -3 | |
14 | CF Monterrey | 64 | 17 | 6 | 41 | 57 | 105 | 157 | -52 | |
15 | Atlas Guadalajara | 45 | 17 | 4 | 24 | 55 | 71 | 89 | -18 | ![]() |
16 | Atlético San Luis | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 64 | 58 | 6 | ![]() |
17 | Santos Laguna | 45 | 14 | 5 | 26 | 47 | 79 | 110 | -31 | ![]() |
18 | Club América | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 60 | 49 | 11 | ![]() |
19 | Mazatlán FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 49 | 78 | -29 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | ![]() |
21 | CF Atlante | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 34 | -17 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 27 | -13 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.