Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Puebla | 146 | 84 | 12 | 50 | 264 | 309 | 255 | 54 | |
2 | Club León | 146 | 82 | 5 | 59 | 251 | 295 | 224 | 71 | |
3 | CF Pachuca | 146 | 78 | 11 | 57 | 245 | 306 | 247 | 59 | |
4 | CD Guadalajara | 146 | 76 | 11 | 59 | 239 | 276 | 233 | 43 | |
5 | Deportivo Toluca | 146 | 72 | 10 | 64 | 226 | 307 | 256 | 51 | |
6 | CD Cruz Azul | 146 | 69 | 7 | 70 | 214 | 260 | 234 | 26 | |
7 | Querétaro FC | 146 | 65 | 11 | 70 | 206 | 256 | 279 | -23 | |
8 | Tigres UANL | 127 | 64 | 8 | 55 | 200 | 223 | 236 | -13 | ![]() |
9 | CD Tapatio | 112 | 62 | 6 | 44 | 192 | 220 | 177 | 43 | |
10 | Club Necaxa | 124 | 60 | 7 | 57 | 187 | 249 | 235 | 14 | |
11 | CF Monterrey | 146 | 53 | 14 | 79 | 173 | 262 | 324 | -62 | |
12 | Dorados de Sinaloa | 112 | 51 | 11 | 50 | 164 | 198 | 201 | -3 | |
13 | Pumas UNAM | 118 | 50 | 12 | 56 | 162 | 194 | 215 | -21 | ![]() |
14 | FC Juárez | 96 | 45 | 4 | 47 | 139 | 175 | 170 | 5 | ![]() |
15 | Santos Laguna | 96 | 39 | 8 | 49 | 125 | 175 | 211 | -36 | ![]() |
16 | Atlas Guadalajara | 96 | 35 | 9 | 52 | 114 | 143 | 191 | -48 | ![]() |
17 | Atlético San Luis | 68 | 26 | 7 | 35 | 85 | 106 | 126 | -20 | ![]() |
18 | Club América | 62 | 23 | 9 | 30 | 78 | 109 | 129 | -20 | ![]() |
19 | Mazatlán FC | 68 | 19 | 10 | 39 | 67 | 113 | 154 | -41 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 62 | 82 | -20 | ![]() |
21 | CF Atlante | 28 | 8 | 1 | 19 | 25 | 45 | 76 | -31 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | 61 | -28 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club León | 72 | 64 | 4 | 4 | 196 | 212 | 39 | 173 | |
2 | Club Puebla | 74 | 64 | 3 | 7 | 195 | 194 | 58 | 136 | |
3 | CF Pachuca | 74 | 63 | 3 | 8 | 192 | 211 | 69 | 142 | |
4 | CD Guadalajara | 74 | 62 | 3 | 9 | 189 | 190 | 58 | 132 | |
5 | CD Cruz Azul | 72 | 61 | 5 | 6 | 188 | 209 | 56 | 153 | |
6 | Deportivo Toluca | 73 | 60 | 4 | 9 | 184 | 238 | 70 | 168 | |
7 | Querétaro FC | 72 | 53 | 6 | 13 | 165 | 183 | 89 | 94 | |
8 | Club Necaxa | 62 | 48 | 5 | 9 | 149 | 187 | 76 | 111 | |
9 | CD Tapatio | 56 | 48 | 4 | 4 | 148 | 157 | 44 | 113 | |
10 | Tigres UANL | 64 | 48 | 3 | 13 | 147 | 140 | 65 | 75 | ![]() |
11 | CF Monterrey | 72 | 44 | 7 | 21 | 139 | 188 | 129 | 59 | |
12 | Pumas UNAM | 59 | 40 | 7 | 12 | 127 | 134 | 63 | 71 | ![]() |
13 | Dorados de Sinaloa | 55 | 41 | 3 | 11 | 126 | 131 | 58 | 73 | |
14 | FC Juárez | 48 | 39 | 4 | 5 | 121 | 140 | 32 | 108 | ![]() |
15 | Santos Laguna | 49 | 30 | 5 | 14 | 95 | 112 | 76 | 36 | ![]() |
16 | Atlas Guadalajara | 48 | 29 | 5 | 14 | 92 | 104 | 62 | 42 | ![]() |
17 | Atlético San Luis | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 80 | 33 | 47 | ![]() |
18 | Club América | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
19 | Mazatlán FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 78 | 53 | 25 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 36 | 29 | 7 | ![]() |
21 | CF Atlante | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 36 | 31 | 5 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Puebla | 72 | 20 | 9 | 43 | 69 | 115 | 197 | -82 | |
2 | Club León | 74 | 18 | 1 | 55 | 55 | 83 | 185 | -102 | |
3 | CF Pachuca | 72 | 15 | 8 | 49 | 53 | 95 | 178 | -83 | |
4 | Tigres UANL | 63 | 16 | 5 | 42 | 53 | 83 | 171 | -88 | ![]() |
5 | CD Guadalajara | 72 | 14 | 8 | 50 | 50 | 86 | 175 | -89 | |
6 | CD Tapatio | 56 | 14 | 2 | 40 | 44 | 63 | 133 | -70 | |
7 | Deportivo Toluca | 73 | 12 | 6 | 55 | 42 | 69 | 186 | -117 | |
8 | Querétaro FC | 74 | 12 | 5 | 57 | 41 | 73 | 190 | -117 | |
9 | Dorados de Sinaloa | 57 | 10 | 8 | 39 | 38 | 67 | 143 | -76 | |
10 | Club Necaxa | 62 | 12 | 2 | 48 | 38 | 62 | 159 | -97 | |
11 | Pumas UNAM | 59 | 10 | 5 | 44 | 35 | 60 | 152 | -92 | ![]() |
12 | CF Monterrey | 74 | 9 | 7 | 58 | 34 | 74 | 195 | -121 | |
13 | Santos Laguna | 47 | 9 | 3 | 35 | 30 | 63 | 135 | -72 | ![]() |
14 | CD Cruz Azul | 74 | 8 | 2 | 64 | 26 | 51 | 178 | -127 | |
15 | Atlas Guadalajara | 48 | 6 | 4 | 38 | 22 | 39 | 129 | -90 | ![]() |
16 | FC Juárez | 48 | 6 | 0 | 42 | 18 | 35 | 138 | -103 | ![]() |
17 | Club América | 31 | 4 | 4 | 23 | 16 | 39 | 91 | -52 | ![]() |
18 | Atlético San Luis | 34 | 4 | 2 | 28 | 14 | 26 | 93 | -67 | ![]() |
19 | Mazatlán FC | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 35 | 101 | -66 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 26 | 53 | -27 | ![]() |
21 | Cimarrones de Sonora | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 28 | -20 | |
22 | CF Atlante | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 45 | -36 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Puebla | 82 | 46 | 8 | 28 | 146 | 160 | 127 | 33 | |
2 | Deportivo Toluca | 82 | 46 | 5 | 31 | 143 | 179 | 127 | 52 | |
3 | Club León | 82 | 46 | 4 | 32 | 142 | 145 | 98 | 47 | |
4 | CF Pachuca | 82 | 45 | 5 | 32 | 140 | 173 | 125 | 48 | |
5 | CD Tapatio | 65 | 38 | 4 | 23 | 118 | 131 | 87 | 44 | |
6 | CD Cruz Azul | 82 | 38 | 4 | 40 | 118 | 126 | 121 | 5 | |
7 | Querétaro FC | 82 | 36 | 9 | 37 | 117 | 139 | 156 | -17 | |
8 | CF Monterrey | 82 | 36 | 8 | 38 | 116 | 157 | 167 | -10 | |
9 | CD Guadalajara | 82 | 36 | 6 | 40 | 114 | 110 | 132 | -22 | |
10 | Dorados de Sinaloa | 65 | 32 | 4 | 29 | 100 | 121 | 121 | 0 | |
11 | Club Necaxa | 71 | 31 | 5 | 35 | 98 | 135 | 138 | -3 | |
12 | Pumas UNAM | 62 | 27 | 7 | 28 | 88 | 92 | 96 | -4 | ![]() |
13 | Tigres UANL | 71 | 28 | 4 | 39 | 88 | 80 | 120 | -40 | ![]() |
14 | Santos Laguna | 51 | 25 | 3 | 23 | 78 | 96 | 101 | -5 | ![]() |
15 | FC Juárez | 51 | 23 | 2 | 26 | 71 | 84 | 84 | 0 | ![]() |
16 | Atlas Guadalajara | 51 | 18 | 5 | 28 | 59 | 72 | 102 | -30 | ![]() |
17 | Atlético San Luis | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 42 | 68 | -26 | ![]() |
18 | Mazatlán FC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 64 | 76 | -12 | ![]() |
19 | Club América | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 80 | -31 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | ![]() |
21 | CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 64 | 40 | 5 | 19 | 125 | 166 | 101 | 65 | |
2 | Club Puebla | 64 | 38 | 4 | 22 | 118 | 149 | 128 | 21 | |
3 | Tigres UANL | 56 | 36 | 4 | 16 | 112 | 143 | 116 | 27 | ![]() |
4 | Club León | 64 | 36 | 1 | 27 | 109 | 150 | 126 | 24 | |
5 | CF Pachuca | 64 | 33 | 6 | 25 | 105 | 133 | 122 | 11 | |
6 | CD Cruz Azul | 64 | 31 | 3 | 30 | 96 | 134 | 113 | 21 | |
7 | Club Necaxa | 53 | 29 | 2 | 22 | 89 | 114 | 97 | 17 | |
8 | Querétaro FC | 64 | 29 | 2 | 33 | 89 | 117 | 123 | -6 | |
9 | Deportivo Toluca | 64 | 26 | 5 | 33 | 83 | 128 | 129 | -1 | |
10 | CD Tapatio | 47 | 24 | 2 | 21 | 74 | 89 | 90 | -1 | |
11 | Pumas UNAM | 56 | 23 | 5 | 28 | 74 | 102 | 119 | -17 | ![]() |
12 | FC Juárez | 45 | 22 | 2 | 21 | 68 | 91 | 86 | 5 | ![]() |
13 | Dorados de Sinaloa | 47 | 19 | 7 | 21 | 64 | 77 | 80 | -3 | |
14 | CF Monterrey | 64 | 17 | 6 | 41 | 57 | 105 | 157 | -52 | |
15 | Atlas Guadalajara | 45 | 17 | 4 | 24 | 55 | 71 | 89 | -18 | ![]() |
16 | Atlético San Luis | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 64 | 58 | 6 | ![]() |
17 | Santos Laguna | 45 | 14 | 5 | 26 | 47 | 79 | 110 | -31 | ![]() |
18 | Club América | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 60 | 49 | 11 | ![]() |
19 | Mazatlán FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 49 | 78 | -29 | ![]() |
20 | Club Tijuana | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | ![]() |
21 | CF Atlante | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 34 | -17 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 27 | -13 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.