Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 209 | 116 | 24 | 69 | 372 | 455 | 380 | 75 | |
| 2 | CF Pachuca | 209 | 114 | 14 | 81 | 356 | 462 | 358 | 104 | |
| 3 | Querétaro FC | 209 | 100 | 17 | 92 | 317 | 403 | 378 | 25 | |
| 4 | Deportivo Toluca | 209 | 99 | 19 | 91 | 316 | 440 | 377 | 63 | |
| 5 | CD Cruz Azul | 209 | 95 | 13 | 101 | 298 | 405 | 369 | 36 | |
| 6 | Club León | 190 | 95 | 11 | 84 | 296 | 372 | 327 | 45 | ![]() |
| 7 | CD Tapatio | 175 | 92 | 14 | 69 | 290 | 355 | 295 | 60 | |
| 8 | Tigres UANL | 190 | 90 | 15 | 85 | 285 | 358 | 398 | -40 | |
| 9 | Club Necaxa | 187 | 86 | 13 | 88 | 271 | 364 | 379 | -15 | |
| 10 | Dorados de Sinaloa | 175 | 82 | 17 | 76 | 263 | 336 | 321 | 15 | |
| 11 | CD Guadalajara | 168 | 82 | 13 | 73 | 259 | 322 | 298 | 24 | ![]() |
| 12 | CF Monterrey | 209 | 78 | 22 | 109 | 256 | 363 | 461 | -98 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 137 | 51 | 15 | 71 | 168 | 211 | 276 | -65 | |
| 14 | Pumas UNAM | 118 | 50 | 12 | 56 | 162 | 194 | 215 | -21 | ![]() |
| 15 | FC Juárez | 96 | 45 | 4 | 47 | 139 | 175 | 170 | 5 | ![]() |
| 16 | Santos Laguna | 96 | 39 | 8 | 49 | 125 | 175 | 211 | -36 | ![]() |
| 17 | Atlético San Luis | 68 | 26 | 7 | 35 | 85 | 106 | 126 | -20 | ![]() |
| 18 | Club América | 62 | 23 | 9 | 30 | 78 | 109 | 129 | -20 | ![]() |
| 19 | Mazatlán FC | 68 | 19 | 10 | 39 | 67 | 113 | 154 | -41 | ![]() |
| 20 | Club Tijuana | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 62 | 82 | -20 | ![]() |
| 21 | CF Atlante | 28 | 8 | 1 | 19 | 25 | 45 | 76 | -31 | ![]() |
| 22 | CD Leones Negros | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 30 | 47 | -17 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | 61 | -28 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 105 | 92 | 5 | 8 | 281 | 326 | 91 | 235 | |
| 2 | Club Puebla | 105 | 90 | 6 | 9 | 276 | 284 | 86 | 198 | |
| 3 | CD Cruz Azul | 104 | 86 | 9 | 9 | 267 | 339 | 108 | 231 | |
| 4 | Deportivo Toluca | 104 | 85 | 7 | 12 | 262 | 339 | 98 | 241 | |
| 5 | Querétaro FC | 103 | 83 | 7 | 13 | 256 | 285 | 97 | 188 | |
| 6 | Club León | 94 | 76 | 9 | 9 | 237 | 269 | 73 | 196 | ![]() |
| 7 | CD Tapatio | 88 | 75 | 7 | 6 | 232 | 256 | 74 | 182 | |
| 8 | Club Necaxa | 93 | 70 | 10 | 13 | 220 | 270 | 119 | 151 | |
| 9 | Tigres UANL | 95 | 69 | 4 | 22 | 211 | 226 | 127 | 99 | |
| 10 | CD Guadalajara | 85 | 68 | 5 | 12 | 209 | 223 | 84 | 139 | ![]() |
| 11 | Dorados de Sinaloa | 87 | 67 | 6 | 14 | 207 | 230 | 82 | 148 | |
| 12 | CF Monterrey | 104 | 62 | 13 | 29 | 199 | 249 | 184 | 65 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 69 | 44 | 9 | 16 | 141 | 145 | 84 | 61 | |
| 14 | Pumas UNAM | 59 | 40 | 7 | 12 | 127 | 134 | 63 | 71 | ![]() |
| 15 | FC Juárez | 48 | 39 | 4 | 5 | 121 | 140 | 32 | 108 | ![]() |
| 16 | Santos Laguna | 49 | 30 | 5 | 14 | 95 | 112 | 76 | 36 | ![]() |
| 17 | Atlético San Luis | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 80 | 33 | 47 | ![]() |
| 18 | Club América | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 78 | 53 | 25 | ![]() |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 36 | 29 | 7 | ![]() |
| 21 | CF Atlante | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 36 | 31 | 5 | ![]() |
| 22 | CD Leones Negros | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 20 | 1 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 104 | 26 | 18 | 60 | 96 | 171 | 294 | -123 | |
| 2 | CF Pachuca | 104 | 22 | 9 | 73 | 75 | 136 | 267 | -131 | |
| 3 | Tigres UANL | 95 | 21 | 11 | 63 | 74 | 132 | 271 | -139 | |
| 4 | Querétaro FC | 106 | 17 | 10 | 79 | 61 | 118 | 281 | -163 | |
| 5 | Club León | 96 | 19 | 2 | 75 | 59 | 103 | 254 | -151 | ![]() |
| 6 | CD Tapatio | 87 | 17 | 7 | 63 | 58 | 99 | 221 | -122 | |
| 7 | CF Monterrey | 105 | 16 | 9 | 80 | 57 | 114 | 277 | -163 | |
| 8 | Dorados de Sinaloa | 88 | 15 | 11 | 62 | 56 | 106 | 239 | -133 | |
| 9 | Deportivo Toluca | 105 | 14 | 12 | 79 | 54 | 101 | 279 | -178 | |
| 10 | Club Necaxa | 94 | 16 | 3 | 75 | 51 | 94 | 260 | -166 | |
| 11 | CD Guadalajara | 83 | 14 | 8 | 61 | 50 | 99 | 214 | -115 | ![]() |
| 12 | Pumas UNAM | 59 | 10 | 5 | 44 | 35 | 60 | 152 | -92 | ![]() |
| 13 | CD Cruz Azul | 105 | 9 | 4 | 92 | 31 | 66 | 261 | -195 | |
| 14 | Santos Laguna | 47 | 9 | 3 | 35 | 30 | 63 | 135 | -72 | ![]() |
| 15 | Atlas Guadalajara | 68 | 7 | 6 | 55 | 27 | 66 | 192 | -126 | |
| 16 | FC Juárez | 48 | 6 | 0 | 42 | 18 | 35 | 138 | -103 | ![]() |
| 17 | Club América | 31 | 4 | 4 | 23 | 16 | 39 | 91 | -52 | ![]() |
| 18 | Atlético San Luis | 34 | 4 | 2 | 28 | 14 | 26 | 93 | -67 | ![]() |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 35 | 101 | -66 | ![]() |
| 20 | CD Leones Negros | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 27 | -18 | |
| 21 | Club Tijuana | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 26 | 53 | -27 | ![]() |
| 22 | Cimarrones de Sonora | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 28 | -20 | ![]() |
| 23 | CF Atlante | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 45 | -36 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 115 | 64 | 15 | 36 | 207 | 230 | 174 | 56 | |
| 2 | CF Pachuca | 115 | 65 | 5 | 45 | 200 | 244 | 164 | 80 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 115 | 59 | 10 | 46 | 187 | 243 | 191 | 52 | |
| 4 | CD Tapatio | 98 | 53 | 9 | 36 | 168 | 183 | 141 | 42 | |
| 5 | CD Cruz Azul | 115 | 54 | 6 | 55 | 168 | 193 | 167 | 26 | |
| 6 | Querétaro FC | 115 | 52 | 12 | 51 | 168 | 194 | 201 | -7 | |
| 7 | Club León | 104 | 51 | 9 | 44 | 162 | 169 | 144 | 25 | ![]() |
| 8 | Dorados de Sinaloa | 98 | 50 | 7 | 41 | 157 | 188 | 168 | 20 | |
| 9 | CF Monterrey | 115 | 47 | 12 | 56 | 153 | 192 | 229 | -37 | |
| 10 | Club Necaxa | 104 | 45 | 7 | 52 | 142 | 180 | 203 | -23 | |
| 11 | Tigres UANL | 104 | 41 | 7 | 56 | 130 | 138 | 199 | -61 | |
| 12 | CD Guadalajara | 93 | 39 | 8 | 46 | 125 | 131 | 159 | -28 | ![]() |
| 13 | Atlas Guadalajara | 73 | 28 | 8 | 37 | 92 | 108 | 140 | -32 | |
| 14 | Pumas UNAM | 62 | 27 | 7 | 28 | 88 | 92 | 96 | -4 | ![]() |
| 15 | Santos Laguna | 51 | 25 | 3 | 23 | 78 | 96 | 101 | -5 | ![]() |
| 16 | FC Juárez | 51 | 23 | 2 | 26 | 71 | 84 | 84 | 0 | ![]() |
| 17 | Atlético San Luis | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 42 | 68 | -26 | ![]() |
| 18 | Mazatlán FC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 64 | 76 | -12 | ![]() |
| 19 | Club América | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 80 | -31 | ![]() |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | ![]() |
| 21 | CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | ![]() |
| 22 | CD Leones Negros | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 18 | 24 | -6 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 94 | 52 | 9 | 33 | 165 | 225 | 206 | 19 | |
| 2 | CF Pachuca | 94 | 49 | 9 | 36 | 156 | 218 | 194 | 24 | |
| 3 | Tigres UANL | 86 | 49 | 8 | 29 | 155 | 220 | 199 | 21 | |
| 4 | Querétaro FC | 94 | 48 | 5 | 41 | 149 | 209 | 177 | 32 | |
| 5 | CD Guadalajara | 75 | 43 | 5 | 27 | 134 | 191 | 139 | 52 | ![]() |
| 6 | Club León | 86 | 44 | 2 | 40 | 134 | 203 | 183 | 20 | ![]() |
| 7 | CD Cruz Azul | 94 | 41 | 7 | 46 | 130 | 212 | 202 | 10 | |
| 8 | Deportivo Toluca | 94 | 40 | 9 | 45 | 129 | 197 | 186 | 11 | |
| 9 | Club Necaxa | 83 | 41 | 6 | 36 | 129 | 184 | 176 | 8 | |
| 10 | CD Tapatio | 77 | 39 | 5 | 33 | 122 | 172 | 154 | 18 | |
| 11 | Dorados de Sinaloa | 77 | 32 | 10 | 35 | 106 | 148 | 153 | -5 | |
| 12 | CF Monterrey | 94 | 31 | 10 | 53 | 103 | 171 | 232 | -61 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 64 | 23 | 7 | 34 | 76 | 103 | 136 | -33 | |
| 14 | Pumas UNAM | 56 | 23 | 5 | 28 | 74 | 102 | 119 | -17 | ![]() |
| 15 | FC Juárez | 45 | 22 | 2 | 21 | 68 | 91 | 86 | 5 | ![]() |
| 16 | Atlético San Luis | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 64 | 58 | 6 | ![]() |
| 17 | Santos Laguna | 45 | 14 | 5 | 26 | 47 | 79 | 110 | -31 | ![]() |
| 18 | Club América | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 60 | 49 | 11 | ![]() |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 49 | 78 | -29 | ![]() |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | ![]() |
| 21 | CD Leones Negros | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 | |
| 22 | CF Atlante | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 34 | -17 | ![]() |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 27 | -13 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

