Liga MX (2023-1)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CD Guadalajara | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 50 | 6 | 44 | |
| 2 |  Club León | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 50 | 13 | 37 | |
| 3 |  Club Puebla | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 | 45 | 15 | 30 | |
| 4 |  CD Cruz Azul | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 45 | 3 | 42 | |
| 5 |  Club Necaxa | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 48 | 15 | 33 | |
| 6 |  CD Tapatio | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 46 | 16 | 30 | |
| 7 |  Tigres UANL | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 36 | 14 | 22 | |
| 9 |  FC Juárez | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 45 | 9 | 36 | |
| 8 |  CF Pachuca | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 34 | 14 | 20 | |
| 10 |  Deportivo Toluca | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 50 | 19 | 31 | |
| 12 |  Dorados de Sinaloa | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 36 | 22 | 14 | |
| 11 |  Santos Laguna | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 44 | 23 | 21 | |
| 14 |  Atlético San Luis | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 34 | 16 | 18 | |
| 13 |  Atlas Guadalajara | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 33 | 23 | 10 | |
| 16 |  Pumas UNAM | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 41 | 28 | 13 | |
| 15 |  Querétaro FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 29 | 22 | 7 | |
| 17 |  CF Monterrey | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 39 | 36 | 3 | |
| 18 |  Mazatlán FC | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 32 | 39 | -7 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CD Guadalajara | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 20 | 29 | -9 | |
| 3 |  Tigres UANL | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 | 39 | -15 | |
| 2 |  Club Puebla | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 26 | 44 | -18 | |
| 6 |  Querétaro FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 20 | 36 | -16 | |
| 4 |  Club León | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 | 20 | 41 | -21 | |
| 5 |  CD Tapatio | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 18 | 41 | -23 | |
| 7 |  Club Necaxa | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 17 | 37 | -20 | |
| 8 |  FC Juárez | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 18 | 42 | -24 | |
| 12 |  Atlas Guadalajara | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 15 | 40 | -25 | |
| 9 |  Deportivo Toluca | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 15 | 43 | -28 | |
| 10 |  Dorados de Sinaloa | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 23 | 43 | -20 | |
| 14 |  CF Pachuca | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 26 | 42 | -16 | |
| 11 |  Atlético San Luis | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 7 | 37 | -30 | |
| 13 |  Pumas UNAM | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | 50 | -33 | |
| 15 |  CF Monterrey | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 19 | 42 | -23 | |
| 16 |  CD Cruz Azul | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 15 | 39 | -24 | |
| 18 |  Santos Laguna | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 14 | 45 | -31 | |
| 17 |  Mazatlán FC | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 19 | 47 | -28 | 
			  				
			  			
CD Guadalajara
Club León
Club Puebla
CD Cruz Azul
CD Tapatio
Tigres UANL
CF Pachuca
Deportivo Toluca
Dorados de Sinaloa
Atlas Guadalajara
Querétaro FC
CF Monterrey