Liga MX (2023-1)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club León | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 36 | 23 | 13 | |
| 2 |  CD Guadalajara | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 24 | 20 | 4 | |
| 3 |  CD Tapatio | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 35 | 22 | 13 | |
| 4 |  Deportivo Toluca | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 37 | 29 | 8 | |
| 5 |  Club Puebla | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 32 | 26 | 6 | |
| 6 |  CD Cruz Azul | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 31 | 22 | 9 | |
| 7 |  CF Monterrey | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 32 | 31 | 1 | |
| 8 |  Club Necaxa | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | 29 | 2 | |
| 9 |  Tigres UANL | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 24 | 29 | -5 | |
| 10 |  FC Juárez | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 24 | 23 | 1 | |
| 11 |  CF Pachuca | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 32 | 31 | 1 | |
| 12 |  Atlas Guadalajara | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | 35 | -11 | |
| 13 |  Santos Laguna | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | 29 | 3 | |
| 14 |  Dorados de Sinaloa | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 29 | 33 | -4 | |
| 15 |  Atlético San Luis | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 20 | 26 | -6 | |
| 16 |  Pumas UNAM | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | 33 | -7 | |
| 17 |  Querétaro FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 21 | 32 | -11 | |
| 18 |  Mazatlán FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 31 | 48 | -17 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Tigres UANL | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 36 | 24 | 12 | |
| 1 |  CD Guadalajara | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 46 | 15 | 31 | |
| 2 |  Club Puebla | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 39 | 33 | 6 | |
| 4 |  Club Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 34 | 23 | 11 | |
| 5 |  FC Juárez | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 39 | 28 | 11 | |
| 6 |  Querétaro FC | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 28 | 26 | 2 | |
| 7 |  Club León | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 34 | 31 | 3 | |
| 11 |  CD Cruz Azul | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 29 | 20 | 9 | |
| 8 |  CF Pachuca | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 28 | 25 | 3 | |
| 9 |  Dorados de Sinaloa | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 30 | 32 | -2 | |
| 10 |  CD Tapatio | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 29 | 35 | -6 | |
| 12 |  Atlético San Luis | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 21 | 27 | -6 | |
| 13 |  Atlas Guadalajara | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 24 | 28 | -4 | |
| 14 |  Deportivo Toluca | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 33 | -5 | |
| 15 |  Pumas UNAM | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 32 | 45 | -13 | |
| 16 |  Santos Laguna | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | 39 | -13 | |
| 17 |  Mazatlán FC | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 20 | 38 | -18 | |
| 18 |  CF Monterrey | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 26 | 47 | -21 | 
			  				
			  			
Club León
CD Guadalajara
CD Tapatio
Deportivo Toluca
Club Puebla
CD Cruz Azul
CF Monterrey
Tigres UANL
CF Pachuca
Atlas Guadalajara
Dorados de Sinaloa
Querétaro FC