Liga MX (2023-2)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club León | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 54 | 6 | 48 | |
| 2 |  CD Tapatio | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 44 | 4 | 40 | |
| 3 |  Club Puebla | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 49 | 13 | 36 | |
| 8 |  Tigres UANL | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 28 | 12 | 16 | |
| 4 |  Atlético San Luis | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 32 | 16 | 16 | |
| 7 |  Deportivo Toluca | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 43 | 18 | 25 | |
| 5 |  CD Guadalajara | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 43 | 22 | 21 | |
| 6 |  Club Necaxa | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 38 | 21 | 17 | |
| 9 |  FC Juárez | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 34 | 11 | 23 | |
| 10 |  Atlas Guadalajara | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 33 | 17 | 16 | |
| 11 |  CF Pachuca | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 43 | 22 | 21 | |
| 12 |  CD Cruz Azul | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 36 | 23 | 13 | |
| 13 |  Santos Laguna | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 32 | 26 | 6 | |
| 15 |  Dorados de Sinaloa | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 33 | 33 | 0 | |
| 14 |  Querétaro FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 34 | 34 | 0 | |
| 16 |  CF Monterrey | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 29 | -4 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Club Puebla | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 24 | 32 | -8 | |
| 1 |  Club Necaxa | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 28 | 35 | -7 | |
| 2 |  Tigres UANL | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30 | 39 | -9 | |
| 5 |  CD Guadalajara | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | 40 | -18 | |
| 4 |  Dorados de Sinaloa | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 23 | 45 | -22 | |
| 7 |  CD Cruz Azul | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | 30 | -7 | |
| 9 |  Atlas Guadalajara | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 34 | -16 | |
| 6 |  Deportivo Toluca | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 19 | 36 | -17 | |
| 8 |  Club León | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 17 | 33 | -16 | |
| 10 |  Santos Laguna | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 17 | 38 | -21 | |
| 11 |  Querétaro FC | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | 37 | -23 | |
| 12 |  CD Tapatio | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 21 | 46 | -25 | |
| 15 |  FC Juárez | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 33 | -24 | |
| 13 |  CF Pachuca | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 18 | 43 | -25 | |
| 14 |  Atlético San Luis | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 17 | 43 | -26 | |
| 16 |  CF Monterrey | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 7 | 37 | -30 | 
			  				
			  			
Club León
CD Tapatio
Club Puebla
Tigres UANL
Atlético San Luis
Deportivo Toluca
Atlas Guadalajara
CF Pachuca
CD Cruz Azul
Dorados de Sinaloa
Querétaro FC
CF Monterrey