Liga MX (2023-2)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club Puebla | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 31 | 16 | 15 | |
| 2 |  Club León | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 37 | 15 | 22 | |
| 3 |  Deportivo Toluca | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 35 | 23 | 12 | |
| 4 |  CD Tapatio | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 32 | 20 | 12 | |
| 5 |  Club Necaxa | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 35 | 31 | 4 | |
| 6 |  CD Guadalajara | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 30 | 26 | 4 | |
| 7 |  Dorados de Sinaloa | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 33 | 34 | -1 | |
| 8 |  Atlético San Luis | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 22 | 28 | -6 | |
| 9 |  Tigres UANL | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 25 | 25 | 0 | |
| 10 |  Querétaro FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 32 | -9 | |
| 11 |  CD Cruz Azul | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 26 | 27 | -1 | |
| 12 |  Atlas Guadalajara | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 | 31 | -10 | |
| 13 |  Santos Laguna | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 25 | 37 | -12 | |
| 14 |  CF Pachuca | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | |
| 15 |  FC Juárez | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 18 | -6 | |
| 16 |  CF Monterrey | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 11 | 28 | -17 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tigres UANL | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 33 | 26 | 7 | |
| 2 |  Atlas Guadalajara | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 30 | 20 | 10 | |
| 3 |  FC Juárez | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 31 | 26 | 5 | |
| 8 |  Club Puebla | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 42 | 29 | 13 | |
| 4 |  Club León | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 34 | 24 | 10 | |
| 6 |  Club Necaxa | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 31 | 25 | 6 | |
| 7 |  CD Tapatio | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 33 | 30 | 3 | |
| 9 |  CD Guadalajara | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 35 | 36 | -1 | |
| 5 |  CF Pachuca | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 29 | 26 | 3 | |
| 10 |  CD Cruz Azul | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 33 | 26 | 7 | |
| 12 |  Deportivo Toluca | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 | 31 | -4 | |
| 11 |  Santos Laguna | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 24 | 27 | -3 | |
| 13 |  Atlético San Luis | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 27 | 31 | -4 | |
| 16 |  CF Monterrey | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 21 | 38 | -17 | |
| 15 |  Dorados de Sinaloa | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 |  Querétaro FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 25 | 39 | -14 | 
			  				
			  			
Club Puebla
Club León
Deportivo Toluca
CD Tapatio
Club Necaxa
Dorados de Sinaloa
Tigres UANL
Querétaro FC
CD Cruz Azul
Atlas Guadalajara
CF Pachuca
CF Monterrey