Liga MX (2023-3)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CD Tapatio | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 45 | 7 | 38 | |
| 1 | Club León | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 49 | 12 | 37 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 44 | 12 | 32 | |
| 5 | CD Cruz Azul | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 56 | 16 | 40 | |
| 7 | CD Guadalajara | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 36 | 9 | 27 | |
| 4 | Club Puebla | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 39 | 13 | 26 | |
| 6 | Dorados de Sinaloa | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 43 | 16 | 27 | |
| 8 | Tigres UANL | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 33 | 12 | 21 | |
| 9 | CF Pachuca | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 36 | 20 | 16 | |
| 10 | Pumas UNAM | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 33 | 21 | 12 | |
| 11 | Querétaro FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 29 | 27 | 2 | |
| 12 | Atlético San Luis | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 30 | 20 | 10 | |
| 15 | Santos Laguna | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 31 | 31 | 0 | |
| 14 | CF Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 29 | 31 | -2 | |
| 13 | Club Necaxa | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 32 | 28 | 4 | |
| 16 | Atlas Guadalajara | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27 | 32 | -5 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tigres UANL | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 29 | 37 | -8 | |
| 1 | CF Pachuca | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 23 | 29 | -6 | |
| 5 | Deportivo Toluca | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 20 | 38 | -18 | |
| 3 | Club Puebla | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 31 | 34 | -3 | |
| 6 | CD Tapatio | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | 32 | -10 | |
| 4 | Club León | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 21 | 35 | -14 | |
| 8 | CD Guadalajara | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 38 | -14 | |
| 10 | Dorados de Sinaloa | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 18 | 37 | -19 | |
| 9 | Pumas UNAM | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 7 | CF Monterrey | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 16 | 37 | -21 | |
| 11 | Querétaro FC | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 13 | 41 | -28 | |
| 12 | Santos Laguna | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 39 | -24 | |
| 13 | CD Cruz Azul | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | 32 | -22 | |
| 14 | Club Necaxa | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 18 | 43 | -25 | |
| 15 | Atlas Guadalajara | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | 42 | -29 | |
| 16 | Atlético San Luis | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 43 | -27 |

CD Tapatio
Club León
Deportivo Toluca
CD Cruz Azul
Club Puebla
Dorados de Sinaloa
Tigres UANL
CF Pachuca
Querétaro FC
CF Monterrey
Atlas Guadalajara