Liga MX (2023-3)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club León | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 37 | 19 | 18 | |
| 2 |  CD Tapatio | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 34 | 20 | 14 | |
| 3 |  Tigres UANL | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 30 | 23 | 7 | |
| 4 |  Club Puebla | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 32 | 17 | 15 | |
| 5 |  Deportivo Toluca | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 32 | 29 | 3 | |
| 6 |  Dorados de Sinaloa | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 28 | 23 | 5 | |
| 7 |  CD Guadalajara | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 30 | 20 | 10 | |
| 8 |  CF Pachuca | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 30 | 30 | 0 | |
| 9 |  CD Cruz Azul | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 25 | 24 | 1 | |
| 10 |  CF Monterrey | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 |  Pumas UNAM | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 24 | 30 | -6 | |
| 12 |  Querétaro FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 21 | 30 | -9 | |
| 13 |  Atlético San Luis | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 26 | -7 | |
| 14 |  Club Necaxa | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | |
| 15 |  Atlas Guadalajara | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 19 | 34 | -15 | |
| 16 |  Santos Laguna | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 22 | 44 | -22 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Deportivo Toluca | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 32 | 21 | 11 | |
| 6 |  CD Tapatio | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 33 | 19 | 14 | |
| 1 |  CF Pachuca | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 29 | 19 | 10 | |
| 3 |  Tigres UANL | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 32 | 26 | 6 | |
| 4 |  CD Cruz Azul | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 41 | 24 | 17 | |
| 7 |  Club León | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 33 | 28 | 5 | |
| 5 |  Club Puebla | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 38 | 30 | 8 | |
| 10 |  CD Guadalajara | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 30 | 27 | 3 | |
| 9 |  Pumas UNAM | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 27 | 26 | 1 | |
| 8 |  Santos Laguna | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | 26 | -2 | |
| 12 |  Dorados de Sinaloa | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 33 | 30 | 3 | |
| 11 |  Querétaro FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 21 | 38 | -17 | |
| 13 |  Club Necaxa | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | 39 | -13 | |
| 14 |  CF Monterrey | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 39 | -17 | |
| 16 |  Atlas Guadalajara | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 21 | 40 | -19 | |
| 15 |  Atlético San Luis | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 27 | 37 | -10 | 
			  				
			  			
Club León
CD Tapatio
Tigres UANL
Club Puebla
Deportivo Toluca
Dorados de Sinaloa
CD Guadalajara
CF Pachuca
CD Cruz Azul
CF Monterrey
Querétaro FC
Atlas Guadalajara