Liga MX (2025-1)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  CD Cruz Azul | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 38 | 6 | 32 | |
| 6 |  Club Puebla | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 40 | 13 | 27 | |
| 8 |  Querétaro FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 33 | 15 | 18 | |
| 4 |  CD Tapatio | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 35 | 11 | 24 | |
| 3 |  Club Necaxa | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 35 | 6 | 29 | |
| 5 |  Club León | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 31 | 12 | 19 | |
| 1 |  CF Pachuca | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 35 | 11 | 24 | |
| 2 |  CD Guadalajara | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 29 | 10 | 19 | |
| 9 |  Dorados de Sinaloa | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 45 | 12 | 33 | |
| 10 |  Deportivo Toluca | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 41 | 26 | 15 | |
| 11 |  CF Monterrey | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 21 | 5 | |
| 12 |  Cimarrones de Sonora | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 27 | 35 | -8 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  Querétaro FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | 29 | -12 | |
| 2 |  Club Puebla | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 18 | 35 | -17 | |
| 9 |  CD Cruz Azul | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 32 | -18 | |
| 1 |  Club León | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17 | 36 | -19 | |
| 3 |  CF Monterrey | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 31 | -14 | |
| 6 |  Club Necaxa | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 38 | -23 | |
| 5 |  CF Pachuca | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | 41 | -21 | |
| 7 |  CD Tapatio | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 39 | -23 | |
| 8 |  Deportivo Toluca | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 10 | 33 | -23 | |
| 10 |  CD Guadalajara | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 41 | -23 | |
| 11 |  Dorados de Sinaloa | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 27 | -19 | |
| 12 |  Cimarrones de Sonora | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 33 | -25 | 
			  				
			  			
CD Cruz Azul
Club Puebla
Querétaro FC
CD Tapatio
Club Necaxa
Club León
CF Pachuca
Dorados de Sinaloa
Deportivo Toluca
CF Monterrey