Liga MX (2025-1)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club Puebla | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 21 | 16 | 5 | |
| 2 |  CD Tapatio | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 | 17 | 8 | |
| 3 |  Club León | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 16 | 12 | 4 | |
| 4 |  Querétaro FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 23 | 22 | 1 | |
| 5 |  CF Pachuca | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 28 | 20 | 8 | |
| 6 |  Deportivo Toluca | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 18 | 4 | |
| 7 |  Dorados de Sinaloa | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 26 | 17 | 9 | |
| 8 |  Club Necaxa | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 21 | 1 | |
| 9 |  CD Guadalajara | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 20 | -5 | |
| 10 |  CD Cruz Azul | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 11 | 22 | -11 | |
| 11 |  CF Monterrey | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 27 | -9 | |
| 12 |  Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CD Cruz Azul | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 41 | 16 | 25 | |
| 8 |  Querétaro FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 27 | 22 | 5 | |
| 2 |  Club Necaxa | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 28 | 23 | 5 | |
| 7 |  Club Puebla | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 37 | 32 | 5 | |
| 5 |  Club León | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 32 | 36 | -4 | |
| 6 |  CD Tapatio | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 33 | -7 | |
| 3 |  CF Pachuca | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 27 | 32 | -5 | |
| 4 |  CD Guadalajara | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 32 | 31 | 1 | |
| 10 |  CF Monterrey | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 25 | 25 | 0 | |
| 9 |  Dorados de Sinaloa | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 27 | 22 | 5 | |
| 12 |  Deportivo Toluca | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 29 | 41 | -12 | |
| 11 |  Cimarrones de Sonora | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 34 | -18 | 
			  				
			  			
Club Puebla
CD Tapatio
Club León
Querétaro FC
CF Pachuca
Deportivo Toluca
Dorados de Sinaloa
Club Necaxa
CD Cruz Azul
CF Monterrey