Liga MX (2025-2)
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dorados de Sinaloa | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 28 | 13 | 15 | |
| 2 |  Club Puebla | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 25 | 18 | 7 | |
| 3 |  Tigres UANL | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 20 | 24 | -4 | |
| 4 |  Querétaro FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 21 | 11 | 10 | |
| 5 |  CF Pachuca | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 21 | 13 | 8 | |
| 6 |  Deportivo Toluca | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 21 | 1 | |
| 7 |  CD Cruz Azul | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 20 | 18 | 2 | |
| 8 |  CD Tapatio | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 18 | -5 | |
| 9 |  Club Necaxa | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 16 | 26 | -10 | |
| 10 |  CD Guadalajara | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 27 | -6 | |
| 11 |  Club León | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 27 | -9 | |
| 12 |  CF Monterrey | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 | 19 | -9 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tigres UANL | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 | 25 | 5 | |
| 2 |  CF Pachuca | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 35 | 26 | 9 | |
| 3 |  Querétaro FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 33 | 25 | 8 | |
| 4 |  Club León | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 33 | 23 | 10 | |
| 5 |  Club Puebla | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 30 | -2 | |
| 6 |  CD Tapatio | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 32 | 30 | 2 | |
| 9 |  CF Monterrey | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 29 | 33 | -4 | |
| 8 |  CD Cruz Azul | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 37 | 33 | 4 | |
| 10 |  Deportivo Toluca | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | 26 | -2 | |
| 7 |  Club Necaxa | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 23 | 28 | -5 | |
| 11 |  Dorados de Sinaloa | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22 | 34 | -12 | |
| 12 |  CD Guadalajara | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 25 | 38 | -13 | 
			  				
			  			
Dorados de Sinaloa
Club Puebla
Tigres UANL
Querétaro FC
CF Pachuca
Deportivo Toluca
CD Cruz Azul
CD Tapatio
Club Necaxa
Club León
CF Monterrey