Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Monterrey | 168 | 61 | 17 | 90 | 200 | 301 | 376 | -75 | |
2 | Atlas Guadalajara | 96 | 35 | 9 | 52 | 114 | 143 | 191 | -48 | ![]() |
3 | Mazatlán FC | 68 | 19 | 10 | 39 | 67 | 113 | 154 | -41 | ![]() |
4 | Santos Laguna | 96 | 39 | 8 | 49 | 125 | 175 | 211 | -36 | ![]() |
5 | CF Atlante | 28 | 8 | 1 | 19 | 25 | 45 | 76 | -31 | ![]() |
6 | Cimarrones de Sonora | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | 61 | -28 | ![]() |
7 | Pumas UNAM | 118 | 50 | 12 | 56 | 162 | 194 | 215 | -21 | ![]() |
8 | Club Tijuana | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 62 | 82 | -20 | ![]() |
9 | Atlético San Luis | 68 | 26 | 7 | 35 | 85 | 106 | 126 | -20 | ![]() |
10 | Club América | 62 | 23 | 9 | 30 | 78 | 109 | 129 | -20 | ![]() |
11 | Tigres UANL | 149 | 78 | 9 | 62 | 243 | 273 | 285 | -12 | |
12 | Querétaro FC | 168 | 77 | 14 | 77 | 245 | 310 | 315 | -5 | |
13 | Club Necaxa | 146 | 68 | 8 | 70 | 212 | 288 | 289 | -1 | |
14 | Dorados de Sinaloa | 134 | 61 | 13 | 60 | 196 | 248 | 248 | 0 | |
15 | FC Juárez | 96 | 45 | 4 | 47 | 139 | 175 | 170 | 5 | ![]() |
16 | CD Guadalajara | 168 | 82 | 13 | 73 | 259 | 322 | 298 | 24 | |
17 | CD Cruz Azul | 168 | 78 | 10 | 80 | 244 | 317 | 285 | 32 | |
18 | CD Tapatio | 134 | 70 | 10 | 54 | 220 | 265 | 225 | 40 | |
19 | Deportivo Toluca | 168 | 81 | 13 | 74 | 256 | 353 | 303 | 50 | |
20 | Club Puebla | 168 | 96 | 16 | 56 | 304 | 362 | 303 | 59 | |
21 | Club León | 168 | 91 | 7 | 70 | 280 | 346 | 274 | 72 | |
22 | CF Pachuca | 168 | 90 | 13 | 65 | 283 | 362 | 286 | 76 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimarrones de Sonora | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | ![]() |
2 | CF Atlante | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 36 | 31 | 5 | ![]() |
3 | Club Tijuana | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 36 | 29 | 7 | ![]() |
4 | Mazatlán FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 78 | 53 | 25 | ![]() |
5 | Club América | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
6 | Santos Laguna | 49 | 30 | 5 | 14 | 95 | 112 | 76 | 36 | ![]() |
7 | Atlas Guadalajara | 48 | 29 | 5 | 14 | 92 | 104 | 62 | 42 | ![]() |
8 | Atlético San Luis | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 80 | 33 | 47 | ![]() |
9 | CF Monterrey | 83 | 50 | 9 | 24 | 159 | 213 | 151 | 62 | |
10 | Pumas UNAM | 59 | 40 | 7 | 12 | 127 | 134 | 63 | 71 | ![]() |
11 | Tigres UANL | 75 | 58 | 4 | 13 | 178 | 175 | 81 | 94 | |
12 | Dorados de Sinaloa | 66 | 49 | 4 | 13 | 151 | 165 | 70 | 95 | |
13 | FC Juárez | 48 | 39 | 4 | 5 | 121 | 140 | 32 | 108 | ![]() |
14 | Club Necaxa | 73 | 56 | 6 | 11 | 174 | 216 | 91 | 125 | |
15 | CD Tapatio | 67 | 55 | 6 | 6 | 171 | 189 | 63 | 126 | |
16 | Querétaro FC | 83 | 64 | 6 | 13 | 198 | 217 | 90 | 127 | |
17 | CD Guadalajara | 85 | 68 | 5 | 12 | 209 | 223 | 84 | 139 | |
18 | Club Puebla | 85 | 73 | 4 | 8 | 223 | 221 | 67 | 154 | |
19 | CF Pachuca | 85 | 73 | 4 | 8 | 223 | 251 | 80 | 171 | |
20 | Deportivo Toluca | 84 | 68 | 5 | 11 | 209 | 270 | 84 | 186 | |
21 | CD Cruz Azul | 83 | 70 | 7 | 6 | 217 | 259 | 72 | 187 | |
22 | Club León | 83 | 72 | 5 | 6 | 221 | 249 | 56 | 193 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Cruz Azul | 85 | 8 | 3 | 74 | 27 | 58 | 213 | -155 | |
2 | CF Monterrey | 85 | 11 | 8 | 66 | 41 | 88 | 225 | -137 | |
3 | Deportivo Toluca | 84 | 13 | 8 | 63 | 47 | 83 | 219 | -136 | |
4 | Querétaro FC | 85 | 13 | 8 | 64 | 47 | 93 | 225 | -132 | |
5 | Club Necaxa | 73 | 12 | 2 | 59 | 38 | 72 | 198 | -126 | |
6 | Club León | 85 | 19 | 2 | 64 | 59 | 97 | 218 | -121 | |
7 | CD Guadalajara | 83 | 14 | 8 | 61 | 50 | 99 | 214 | -115 | |
8 | Tigres UANL | 74 | 20 | 5 | 49 | 65 | 98 | 204 | -106 | |
9 | FC Juárez | 48 | 6 | 0 | 42 | 18 | 35 | 138 | -103 | ![]() |
10 | Dorados de Sinaloa | 68 | 12 | 9 | 47 | 45 | 83 | 178 | -95 | |
11 | CF Pachuca | 83 | 17 | 9 | 57 | 60 | 111 | 206 | -95 | |
12 | Club Puebla | 83 | 23 | 12 | 48 | 81 | 141 | 236 | -95 | |
13 | Pumas UNAM | 59 | 10 | 5 | 44 | 35 | 60 | 152 | -92 | ![]() |
14 | Atlas Guadalajara | 48 | 6 | 4 | 38 | 22 | 39 | 129 | -90 | ![]() |
15 | CD Tapatio | 67 | 15 | 4 | 48 | 49 | 76 | 162 | -86 | |
16 | Santos Laguna | 47 | 9 | 3 | 35 | 30 | 63 | 135 | -72 | ![]() |
17 | Atlético San Luis | 34 | 4 | 2 | 28 | 14 | 26 | 93 | -67 | ![]() |
18 | Mazatlán FC | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 35 | 101 | -66 | ![]() |
19 | Club América | 31 | 4 | 4 | 23 | 16 | 39 | 91 | -52 | ![]() |
20 | CF Atlante | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 45 | -36 | ![]() |
21 | Club Tijuana | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 26 | 53 | -27 | ![]() |
22 | Cimarrones de Sonora | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 28 | -20 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres UANL | 82 | 35 | 4 | 43 | 109 | 100 | 144 | -44 | |
2 | Club América | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 80 | -31 | ![]() |
3 | Atlas Guadalajara | 51 | 18 | 5 | 28 | 59 | 72 | 102 | -30 | ![]() |
4 | CD Guadalajara | 93 | 39 | 8 | 46 | 125 | 131 | 159 | -28 | |
5 | Atlético San Luis | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 42 | 68 | -26 | ![]() |
6 | CF Monterrey | 93 | 39 | 10 | 44 | 127 | 167 | 186 | -19 | |
7 | Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
8 | CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | ![]() |
9 | Club Necaxa | 82 | 35 | 5 | 42 | 110 | 151 | 164 | -13 | |
10 | Mazatlán FC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 64 | 76 | -12 | ![]() |
11 | Querétaro FC | 93 | 42 | 11 | 40 | 137 | 160 | 167 | -7 | |
12 | Santos Laguna | 51 | 25 | 3 | 23 | 78 | 96 | 101 | -5 | ![]() |
13 | Pumas UNAM | 62 | 27 | 7 | 28 | 88 | 92 | 96 | -4 | ![]() |
14 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | ![]() |
15 | FC Juárez | 51 | 23 | 2 | 26 | 71 | 84 | 84 | 0 | ![]() |
16 | CD Cruz Azul | 93 | 43 | 4 | 46 | 133 | 146 | 139 | 7 | |
17 | Dorados de Sinaloa | 76 | 39 | 5 | 32 | 122 | 149 | 134 | 15 | |
18 | Club León | 93 | 49 | 6 | 38 | 153 | 163 | 125 | 38 | |
19 | CD Tapatio | 76 | 41 | 7 | 28 | 130 | 144 | 105 | 39 | |
20 | Club Puebla | 93 | 53 | 9 | 31 | 168 | 185 | 145 | 40 | |
21 | Deportivo Toluca | 93 | 51 | 6 | 36 | 159 | 201 | 148 | 53 | |
22 | CF Pachuca | 93 | 51 | 5 | 37 | 158 | 194 | 138 | 56 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Monterrey | 75 | 22 | 7 | 46 | 73 | 134 | 190 | -56 | |
2 | Santos Laguna | 45 | 14 | 5 | 26 | 47 | 79 | 110 | -31 | ![]() |
3 | Mazatlán FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 49 | 78 | -29 | ![]() |
4 | Club Tijuana | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | ![]() |
5 | Atlas Guadalajara | 45 | 17 | 4 | 24 | 55 | 71 | 89 | -18 | ![]() |
6 | CF Atlante | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 34 | -17 | ![]() |
7 | Pumas UNAM | 56 | 23 | 5 | 28 | 74 | 102 | 119 | -17 | ![]() |
8 | Dorados de Sinaloa | 58 | 22 | 8 | 28 | 74 | 99 | 114 | -15 | |
9 | Cimarrones de Sonora | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 27 | -13 | ![]() |
10 | Deportivo Toluca | 75 | 30 | 7 | 38 | 97 | 152 | 155 | -3 | |
11 | CD Tapatio | 58 | 29 | 3 | 26 | 90 | 121 | 120 | 1 | |
12 | Querétaro FC | 75 | 35 | 3 | 37 | 108 | 150 | 148 | 2 | |
13 | FC Juárez | 45 | 22 | 2 | 21 | 68 | 91 | 86 | 5 | ![]() |
14 | Atlético San Luis | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 64 | 58 | 6 | ![]() |
15 | Club América | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 60 | 49 | 11 | ![]() |
16 | Club Necaxa | 64 | 33 | 3 | 28 | 102 | 137 | 125 | 12 | |
17 | Club Puebla | 75 | 43 | 7 | 25 | 136 | 177 | 158 | 19 | |
18 | CF Pachuca | 75 | 39 | 8 | 28 | 125 | 168 | 148 | 20 | |
19 | CD Cruz Azul | 75 | 35 | 6 | 34 | 111 | 171 | 146 | 25 | |
20 | Tigres UANL | 67 | 43 | 5 | 19 | 134 | 173 | 141 | 32 | |
21 | Club León | 75 | 42 | 1 | 32 | 127 | 183 | 149 | 34 | |
22 | CD Guadalajara | 75 | 43 | 5 | 27 | 134 | 191 | 139 | 52 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.