Liga MX
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 29 | 27 | 2 | |
| 2 | CD Leones Negros | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 25 | 23 | 2 | |
| 4 | CF Monterrey | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 23 | 19 | 4 | |
| 3 | CD Cruz Azul | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 40 | 24 | 16 | |
| 5 | Querétaro FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 30 | 19 | 11 | |
| 6 | Dorados de Sinaloa | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 28 | 16 | 12 | |
| 10 | Atlas Guadalajara | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 30 | 10 | 20 | |
| 11 | CD Tapatio | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 42 | 18 | 24 | |
| 7 | Club Puebla | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 40 | 18 | 22 | |
| 8 | Deportivo Toluca | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 41 | 3 | 38 | |
| 9 | CF Pachuca | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 40 | 5 | 35 | |
| 12 | Club Necaxa | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 41 | 6 | 35 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CD Leones Negros | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 39 | -29 | |
| 1 | Querétaro FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13 | 43 | -30 | |
| 2 | Club Puebla | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 34 | -17 | |
| 5 | Santos Laguna | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 32 | -20 | |
| 9 | CD Tapatio | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15 | 25 | -10 | |
| 8 | CD Cruz Azul | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
| 7 | Atlas Guadalajara | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 39 | -21 | |
| 4 | Deportivo Toluca | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 29 | -17 | |
| 11 | Club Necaxa | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | 41 | -21 | |
| 6 | CF Pachuca | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 30 | -11 | |
| 10 | Dorados de Sinaloa | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 23 | 41 | -18 | |
| 12 | CF Monterrey | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 34 | -16 |

Santos Laguna
CF Monterrey
CD Cruz Azul
Querétaro FC
Dorados de Sinaloa
Atlas Guadalajara
CD Tapatio
Club Puebla
Deportivo Toluca
CF Pachuca
Club Necaxa