Liga MX
Willkommen in Liga-Archiv der Liga MX League! Bislang sind 0 ZATs gespielt, es bleiben noch 6.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CD Leones Negros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CD Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Atlas Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Deportivo Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CF Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Querétaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dorados de Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CD Tapatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Club Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CD Leones Negros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CD Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Atlas Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Deportivo Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CF Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Querétaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dorados de Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CD Tapatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Club Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Club Necaxa
CD Leones Negros
CD Cruz Azul
Atlas Guadalajara
Deportivo Toluca
CF Monterrey
Querétaro FC
Dorados de Sinaloa
CD Tapatio
CF Pachuca
Club Puebla