Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 228 | 125 | 25 | 78 | 400 | 499 | 421 | 78 | |
| 2 | CF Pachuca | 228 | 125 | 15 | 88 | 390 | 502 | 384 | 118 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 228 | 109 | 20 | 99 | 347 | 478 | 402 | 76 | |
| 4 | Querétaro FC | 228 | 106 | 19 | 103 | 337 | 433 | 429 | 4 | |
| 5 | CD Tapatio | 194 | 104 | 15 | 75 | 327 | 406 | 326 | 80 | |
| 6 | CD Cruz Azul | 228 | 103 | 14 | 111 | 323 | 442 | 402 | 40 | |
| 7 | Club Necaxa | 206 | 97 | 15 | 94 | 306 | 417 | 414 | 3 | |
| 8 | Club León | 190 | 95 | 11 | 84 | 296 | 372 | 327 | 45 | ![]() |
| 9 | Dorados de Sinaloa | 194 | 94 | 17 | 83 | 299 | 373 | 361 | 12 | |
| 10 | Tigres UANL | 190 | 90 | 15 | 85 | 285 | 358 | 398 | -40 | ![]() |
| 11 | CF Monterrey | 228 | 84 | 26 | 118 | 278 | 389 | 506 | -117 | |
| 12 | CD Guadalajara | 168 | 82 | 13 | 73 | 259 | 322 | 298 | 24 | ![]() |
| 13 | Atlas Guadalajara | 156 | 61 | 17 | 78 | 200 | 248 | 308 | -60 | |
| 14 | Pumas UNAM | 118 | 50 | 12 | 56 | 162 | 194 | 215 | -21 | ![]() |
| 15 | FC Juárez | 96 | 45 | 4 | 47 | 139 | 175 | 170 | 5 | ![]() |
| 16 | Santos Laguna | 115 | 44 | 9 | 62 | 141 | 210 | 259 | -49 | |
| 17 | Atlético San Luis | 68 | 26 | 7 | 35 | 85 | 106 | 126 | -20 | ![]() |
| 18 | Club América | 62 | 23 | 9 | 30 | 78 | 109 | 129 | -20 | ![]() |
| 19 | Mazatlán FC | 68 | 19 | 10 | 39 | 67 | 113 | 154 | -41 | ![]() |
| 20 | CD Leones Negros | 38 | 11 | 3 | 24 | 36 | 57 | 95 | -38 | |
| 21 | Club Tijuana | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 62 | 82 | -20 | ![]() |
| 22 | CF Atlante | 28 | 8 | 1 | 19 | 25 | 45 | 76 | -31 | ![]() |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | 61 | -28 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 114 | 100 | 6 | 8 | 306 | 354 | 94 | 260 | |
| 2 | Club Puebla | 114 | 97 | 7 | 10 | 298 | 311 | 97 | 214 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 113 | 94 | 7 | 12 | 289 | 372 | 101 | 271 | |
| 4 | CD Cruz Azul | 114 | 93 | 9 | 12 | 288 | 372 | 125 | 247 | |
| 5 | Querétaro FC | 113 | 88 | 9 | 16 | 273 | 311 | 116 | 195 | |
| 6 | CD Tapatio | 98 | 84 | 8 | 6 | 260 | 292 | 85 | 207 | |
| 7 | Club Necaxa | 103 | 79 | 11 | 13 | 248 | 307 | 123 | 184 | |
| 8 | Club León | 94 | 76 | 9 | 9 | 237 | 269 | 73 | 196 | ![]() |
| 9 | Dorados de Sinaloa | 96 | 75 | 6 | 15 | 231 | 251 | 87 | 164 | |
| 10 | Tigres UANL | 95 | 69 | 4 | 22 | 211 | 226 | 127 | 99 | ![]() |
| 11 | CD Guadalajara | 85 | 68 | 5 | 12 | 209 | 223 | 84 | 139 | ![]() |
| 12 | CF Monterrey | 113 | 67 | 14 | 32 | 215 | 264 | 199 | 65 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 79 | 53 | 10 | 16 | 169 | 171 | 87 | 84 | |
| 14 | Pumas UNAM | 59 | 40 | 7 | 12 | 127 | 134 | 63 | 71 | ![]() |
| 15 | FC Juárez | 48 | 39 | 4 | 5 | 121 | 140 | 32 | 108 | ![]() |
| 16 | Santos Laguna | 58 | 34 | 5 | 19 | 107 | 135 | 96 | 39 | |
| 17 | Atlético San Luis | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 80 | 33 | 47 | ![]() |
| 18 | Club América | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 70 | 38 | 32 | ![]() |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 78 | 53 | 25 | ![]() |
| 20 | CD Leones Negros | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 42 | 38 | 4 | |
| 21 | Club Tijuana | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 36 | 29 | 7 | ![]() |
| 22 | CF Atlante | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 36 | 31 | 5 | ![]() |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 114 | 28 | 18 | 68 | 102 | 188 | 324 | -136 | |
| 2 | CF Pachuca | 114 | 25 | 9 | 80 | 84 | 148 | 290 | -142 | |
| 3 | Tigres UANL | 95 | 21 | 11 | 63 | 74 | 132 | 271 | -139 | ![]() |
| 4 | CD Tapatio | 96 | 20 | 7 | 69 | 67 | 114 | 241 | -127 | |
| 5 | Dorados de Sinaloa | 98 | 19 | 11 | 68 | 68 | 122 | 274 | -152 | |
| 6 | Club León | 96 | 19 | 2 | 75 | 59 | 103 | 254 | -151 | ![]() |
| 7 | Querétaro FC | 115 | 18 | 10 | 87 | 64 | 122 | 313 | -191 | |
| 8 | Club Necaxa | 103 | 18 | 4 | 81 | 58 | 110 | 291 | -181 | |
| 9 | CF Monterrey | 115 | 17 | 12 | 86 | 63 | 125 | 307 | -182 | |
| 10 | Deportivo Toluca | 115 | 15 | 13 | 87 | 58 | 106 | 301 | -195 | |
| 11 | CD Guadalajara | 83 | 14 | 8 | 61 | 50 | 99 | 214 | -115 | ![]() |
| 12 | CD Cruz Azul | 114 | 10 | 5 | 99 | 35 | 70 | 277 | -207 | |
| 13 | Pumas UNAM | 59 | 10 | 5 | 44 | 35 | 60 | 152 | -92 | ![]() |
| 14 | Santos Laguna | 57 | 10 | 4 | 43 | 34 | 75 | 163 | -88 | |
| 15 | Atlas Guadalajara | 77 | 8 | 7 | 62 | 31 | 77 | 221 | -144 | |
| 16 | FC Juárez | 48 | 6 | 0 | 42 | 18 | 35 | 138 | -103 | ![]() |
| 17 | Club América | 31 | 4 | 4 | 23 | 16 | 39 | 91 | -52 | ![]() |
| 18 | Atlético San Luis | 34 | 4 | 2 | 28 | 14 | 26 | 93 | -67 | ![]() |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 35 | 101 | -66 | ![]() |
| 20 | CD Leones Negros | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 15 | 57 | -42 | |
| 21 | Club Tijuana | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 26 | 53 | -27 | ![]() |
| 22 | CF Atlante | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 45 | -36 | ![]() |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 28 | -20 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 126 | 70 | 6 | 50 | 216 | 267 | 184 | 83 | |
| 2 | Club Puebla | 126 | 69 | 16 | 41 | 223 | 252 | 199 | 53 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 126 | 65 | 10 | 51 | 205 | 265 | 207 | 58 | |
| 4 | CD Tapatio | 109 | 59 | 9 | 41 | 186 | 204 | 153 | 51 | |
| 5 | CD Cruz Azul | 126 | 59 | 7 | 60 | 184 | 211 | 183 | 28 | |
| 6 | Querétaro FC | 126 | 56 | 14 | 56 | 182 | 208 | 221 | -13 | |
| 7 | Dorados de Sinaloa | 109 | 56 | 7 | 46 | 175 | 206 | 190 | 16 | |
| 8 | CF Monterrey | 126 | 51 | 15 | 60 | 168 | 210 | 253 | -43 | |
| 9 | Club León | 104 | 51 | 9 | 44 | 162 | 169 | 144 | 25 | ![]() |
| 10 | Club Necaxa | 115 | 51 | 7 | 57 | 160 | 205 | 222 | -17 | |
| 11 | Tigres UANL | 104 | 41 | 7 | 56 | 130 | 138 | 199 | -61 | ![]() |
| 12 | CD Guadalajara | 93 | 39 | 8 | 46 | 125 | 131 | 159 | -28 | ![]() |
| 13 | Atlas Guadalajara | 84 | 35 | 8 | 41 | 113 | 128 | 156 | -28 | |
| 14 | Santos Laguna | 62 | 28 | 4 | 30 | 88 | 120 | 130 | -10 | |
| 15 | Pumas UNAM | 62 | 27 | 7 | 28 | 88 | 92 | 96 | -4 | ![]() |
| 16 | FC Juárez | 51 | 23 | 2 | 26 | 71 | 84 | 84 | 0 | ![]() |
| 17 | Atlético San Luis | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 42 | 68 | -26 | ![]() |
| 18 | Mazatlán FC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 64 | 76 | -12 | ![]() |
| 19 | Club América | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 80 | -31 | ![]() |
| 20 | CD Leones Negros | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 35 | 47 | -12 | |
| 21 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | ![]() |
| 22 | CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | ![]() |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 102 | 56 | 9 | 37 | 177 | 247 | 222 | 25 | |
| 2 | CF Pachuca | 102 | 55 | 9 | 38 | 174 | 235 | 200 | 35 | |
| 3 | Querétaro FC | 102 | 50 | 5 | 47 | 155 | 225 | 208 | 17 | |
| 4 | Tigres UANL | 86 | 49 | 8 | 29 | 155 | 220 | 199 | 21 | ![]() |
| 5 | Club Necaxa | 91 | 46 | 8 | 37 | 146 | 212 | 192 | 20 | |
| 6 | CD Tapatio | 85 | 45 | 6 | 34 | 141 | 202 | 173 | 29 | |
| 7 | Deportivo Toluca | 102 | 44 | 10 | 48 | 142 | 213 | 195 | 18 | |
| 8 | CD Cruz Azul | 102 | 44 | 7 | 51 | 139 | 231 | 219 | 12 | |
| 9 | Club León | 86 | 44 | 2 | 40 | 134 | 203 | 183 | 20 | ![]() |
| 10 | CD Guadalajara | 75 | 43 | 5 | 27 | 134 | 191 | 139 | 52 | ![]() |
| 11 | Dorados de Sinaloa | 85 | 38 | 10 | 37 | 124 | 167 | 171 | -4 | |
| 12 | CF Monterrey | 102 | 33 | 11 | 58 | 110 | 179 | 253 | -74 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 72 | 26 | 9 | 37 | 87 | 120 | 152 | -32 | |
| 14 | Pumas UNAM | 56 | 23 | 5 | 28 | 74 | 102 | 119 | -17 | ![]() |
| 15 | FC Juárez | 45 | 22 | 2 | 21 | 68 | 91 | 86 | 5 | ![]() |
| 16 | Santos Laguna | 53 | 16 | 5 | 32 | 53 | 90 | 129 | -39 | |
| 17 | Atlético San Luis | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 64 | 58 | 6 | ![]() |
| 18 | Club América | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 60 | 49 | 11 | ![]() |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 49 | 78 | -29 | ![]() |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | ![]() |
| 21 | CD Leones Negros | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 22 | 48 | -26 | |
| 22 | CF Atlante | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 34 | -17 | ![]() |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 27 | -13 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

