Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnittmaschinesyro | 127 | 73 | 12 | 42 | 231 | 263 | 219 | 44 | |
2 | Helginho | 127 | 71 | 4 | 52 | 217 | 257 | 193 | 64 | |
3 | hermuz | 127 | 67 | 10 | 50 | 211 | 258 | 210 | 48 | |
4 | Wasserlasser | 127 | 66 | 10 | 51 | 208 | 234 | 194 | 40 | |
5 | Dominik | 127 | 65 | 10 | 52 | 205 | 270 | 208 | 62 | |
6 | Taurus | 127 | 65 | 9 | 53 | 204 | 242 | 208 | 34 | |
7 | Dragoslach | 127 | 59 | 7 | 61 | 184 | 224 | 199 | 25 | |
8 | Ben | 127 | 53 | 14 | 60 | 173 | 222 | 253 | -31 | |
9 | SamiNo | 68 | 33 | 6 | 29 | 105 | 118 | 106 | 12 | |
10 | Jay Jay | 71 | 33 | 3 | 35 | 102 | 121 | 130 | -9 | |
11 | Caesar | 68 | 32 | 3 | 33 | 99 | 132 | 130 | 2 | |
12 | Sero | 62 | 32 | 2 | 28 | 98 | 117 | 122 | -5 | |
13 | Christian | 62 | 27 | 5 | 30 | 86 | 117 | 143 | -26 | |
14 | Horror | 50 | 25 | 5 | 20 | 80 | 83 | 89 | -6 | |
15 | Mattao | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 81 | 60 | 21 | |
16 | Soenke93 | 39 | 17 | 6 | 16 | 57 | 69 | 74 | -5 | |
17 | Speedy Gonzales II | 31 | 17 | 2 | 12 | 53 | 60 | 45 | 15 | |
18 | Bernie | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 72 | 70 | 2 | |
19 | LucienFavre | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 72 | 73 | -1 | |
20 | Alexander Bölling | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 65 | 73 | -8 | |
21 | BorussiaDerschlag | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 | 34 | 50 | -16 | |
22 | Tom | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 30 | 40 | -10 | |
23 | donmh | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 27 | 45 | -18 | |
24 | _theOne | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 25 | 29 | -4 | |
25 | Juan Ladrón | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 18 | 40 | -22 | |
26 | Erhan81 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 16 | 26 | -10 | |
27 | Garrincha1958 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13 | -2 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helginho | 62 | 56 | 3 | 3 | 171 | 187 | 30 | 157 | |
2 | Schnittmaschinesyro | 65 | 56 | 3 | 6 | 171 | 164 | 51 | 113 | |
3 | Dominik | 64 | 55 | 4 | 5 | 169 | 210 | 50 | 160 | |
4 | hermuz | 64 | 54 | 3 | 7 | 165 | 180 | 63 | 117 | |
5 | Dragoslach | 63 | 53 | 5 | 5 | 164 | 182 | 50 | 132 | |
6 | Taurus | 64 | 52 | 6 | 6 | 162 | 176 | 54 | 122 | |
7 | Wasserlasser | 64 | 53 | 3 | 8 | 162 | 164 | 53 | 111 | |
8 | Ben | 62 | 43 | 4 | 15 | 133 | 129 | 75 | 54 | |
9 | Jay Jay | 35 | 29 | 2 | 4 | 89 | 92 | 30 | 62 | |
10 | SamiNo | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 81 | 21 | 60 | |
11 | Sero | 31 | 27 | 0 | 4 | 81 | 79 | 24 | 55 | |
12 | Caesar | 34 | 26 | 2 | 6 | 80 | 98 | 30 | 68 | |
13 | Christian | 32 | 19 | 3 | 10 | 60 | 68 | 53 | 15 | |
14 | Mattao | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 66 | 13 | 53 | |
15 | Horror | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 47 | 34 | 13 | |
16 | Bernie | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 59 | 10 | 49 | |
17 | Soenke93 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 49 | 16 | 33 | |
18 | Speedy Gonzales II | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 46 | 12 | 34 | |
19 | LucienFavre | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 59 | 23 | 36 | |
20 | Alexander Bölling | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 46 | 17 | 29 | |
21 | BorussiaDerschlag | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 25 | 13 | 12 | |
22 | Tom | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 24 | 12 | 12 | |
23 | donmh | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 9 | 10 | |
24 | _theOne | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 25 | 3 | 22 | |
25 | Erhan81 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 9 | 2 | |
26 | Juan Ladrón | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 | 17 | -5 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnittmaschinesyro | 62 | 17 | 9 | 36 | 60 | 99 | 168 | -69 | |
2 | hermuz | 63 | 13 | 7 | 43 | 46 | 78 | 147 | -69 | |
3 | Wasserlasser | 63 | 13 | 7 | 43 | 46 | 70 | 141 | -71 | |
4 | Helginho | 65 | 15 | 1 | 49 | 46 | 70 | 163 | -93 | |
5 | Taurus | 63 | 13 | 3 | 47 | 42 | 66 | 154 | -88 | |
6 | Ben | 65 | 10 | 10 | 45 | 40 | 93 | 178 | -85 | |
7 | Dominik | 63 | 10 | 6 | 47 | 36 | 60 | 158 | -98 | |
8 | Horror | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 36 | 55 | -19 | |
9 | Christian | 30 | 8 | 2 | 20 | 26 | 49 | 90 | -41 | |
10 | SamiNo | 34 | 7 | 2 | 25 | 23 | 37 | 85 | -48 | |
11 | Dragoslach | 64 | 6 | 2 | 56 | 20 | 42 | 149 | -107 | |
12 | Caesar | 34 | 6 | 1 | 27 | 19 | 34 | 100 | -66 | |
13 | Sero | 31 | 5 | 2 | 24 | 17 | 38 | 98 | -60 | |
14 | Jay Jay | 36 | 4 | 1 | 31 | 13 | 29 | 100 | -71 | |
15 | Soenke93 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 20 | 58 | -38 | |
16 | Speedy Gonzales II | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 14 | 33 | -19 | |
17 | Mattao | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 15 | 47 | -32 | |
18 | Tom | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 28 | -22 | |
19 | LucienFavre | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 13 | 50 | -37 | |
20 | Alexander Bölling | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 19 | 56 | -37 | |
21 | Juan Ladrón | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 23 | -17 | |
22 | BorussiaDerschlag | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 9 | 37 | -28 | |
23 | Bernie | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 60 | -47 | |
24 | donmh | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 36 | -28 | |
25 | _theOne | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | -26 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik | 71 | 40 | 5 | 26 | 125 | 157 | 109 | 48 | |
2 | Schnittmaschinesyro | 71 | 39 | 8 | 24 | 125 | 139 | 111 | 28 | |
3 | Taurus | 71 | 40 | 4 | 27 | 124 | 139 | 98 | 41 | |
4 | Helginho | 71 | 40 | 3 | 28 | 123 | 129 | 86 | 43 | |
5 | hermuz | 71 | 39 | 5 | 27 | 122 | 145 | 105 | 40 | |
6 | Dragoslach | 71 | 34 | 4 | 33 | 106 | 115 | 99 | 16 | |
7 | Ben | 71 | 33 | 5 | 33 | 104 | 130 | 139 | -9 | |
8 | Wasserlasser | 71 | 31 | 5 | 35 | 98 | 95 | 112 | -17 | |
9 | Jay Jay | 43 | 19 | 3 | 21 | 60 | 64 | 77 | -13 | |
10 | Christian | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 64 | 72 | -8 | |
11 | SamiNo | 40 | 17 | 4 | 19 | 55 | 53 | 58 | -5 | |
12 | Sero | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 46 | 56 | -10 | |
13 | Caesar | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 53 | 59 | -6 | |
14 | LucienFavre | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 39 | 32 | 7 | |
15 | Mattao | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 34 | 28 | 6 | |
16 | Bernie | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 35 | 34 | 1 | |
17 | Soenke93 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 27 | 43 | -16 | |
18 | Speedy Gonzales II | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 26 | 22 | 4 | |
19 | donmh | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 27 | 33 | -6 | |
20 | _theOne | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 25 | 27 | -2 | |
21 | Tom | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 20 | 26 | -6 | |
22 | Horror | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 11 | 39 | -28 | |
23 | Juan Ladrón | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13 | 19 | -6 | |
24 | Alexander Bölling | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 22 | 42 | -20 | |
25 | BorussiaDerschlag | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 22 | -8 | |
26 | Garrincha1958 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13 | -2 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasserlasser | 56 | 35 | 5 | 16 | 110 | 139 | 82 | 57 | |
2 | Schnittmaschinesyro | 56 | 34 | 4 | 18 | 106 | 124 | 108 | 16 | |
3 | Helginho | 56 | 31 | 1 | 24 | 94 | 128 | 107 | 21 | |
4 | hermuz | 56 | 28 | 5 | 23 | 89 | 113 | 105 | 8 | |
5 | Dominik | 56 | 25 | 5 | 26 | 80 | 113 | 99 | 14 | |
6 | Taurus | 56 | 25 | 5 | 26 | 80 | 103 | 110 | -7 | |
7 | Dragoslach | 56 | 25 | 3 | 28 | 78 | 109 | 100 | 9 | |
8 | Ben | 56 | 20 | 9 | 27 | 69 | 92 | 114 | -22 | |
9 | Horror | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 | 72 | 50 | 22 | |
10 | Caesar | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 79 | 71 | 8 | |
11 | SamiNo | 28 | 16 | 2 | 10 | 50 | 65 | 48 | 17 | |
12 | Sero | 28 | 16 | 1 | 11 | 49 | 71 | 66 | 5 | |
13 | Jay Jay | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 57 | 53 | 4 | |
14 | Mattao | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 47 | 32 | 15 | |
15 | Speedy Gonzales II | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 34 | 23 | 11 | |
16 | Soenke93 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 42 | 31 | 11 | |
17 | Christian | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 | 53 | 71 | -18 | |
18 | Alexander Bölling | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 43 | 31 | 12 | |
19 | Bernie | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 37 | 36 | 1 | |
20 | BorussiaDerschlag | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 20 | 28 | -8 | |
21 | LucienFavre | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 33 | 41 | -8 | |
22 | Tom | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | -4 | |
23 | Erhan81 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 18 | -7 | |
24 | Juan Ladrón | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 | -16 |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.