Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnittmaschinesyro | 168 | 96 | 16 | 56 | 304 | 362 | 303 | 59 | ![]() |
2 | hermuz | 168 | 90 | 13 | 65 | 283 | 362 | 286 | 76 | ![]() |
3 | Helginho | 168 | 91 | 7 | 70 | 280 | 346 | 274 | 72 | ![]() |
4 | Taurus | 168 | 83 | 15 | 70 | 264 | 327 | 294 | 33 | ![]() |
5 | Dominik | 168 | 81 | 13 | 74 | 256 | 353 | 303 | 50 | ![]() |
6 | Wasserlasser | 155 | 79 | 11 | 65 | 248 | 298 | 264 | 34 | ![]() |
7 | Dragoslach | 168 | 78 | 10 | 80 | 244 | 317 | 285 | 32 | ![]() |
8 | Ben | 168 | 70 | 19 | 79 | 229 | 310 | 330 | -20 | ![]() |
9 | Caesar | 87 | 42 | 5 | 40 | 131 | 171 | 161 | 10 | ![]() |
10 | SamiNo | 68 | 33 | 6 | 29 | 105 | 118 | 106 | 12 | ![]() |
11 | Jay Jay | 71 | 33 | 3 | 35 | 102 | 121 | 130 | -9 | ![]() |
12 | Sero | 62 | 32 | 2 | 28 | 98 | 117 | 122 | -5 | ![]() |
13 | Christian | 62 | 27 | 5 | 30 | 86 | 117 | 143 | -26 | ![]() |
14 | Garrincha1958 | 50 | 26 | 5 | 19 | 83 | 106 | 89 | 17 | ![]() |
15 | Horror | 50 | 25 | 5 | 20 | 80 | 83 | 89 | -6 | ![]() |
16 | BorussiaDerschlag | 69 | 23 | 10 | 36 | 79 | 105 | 146 | -41 | ![]() |
17 | Mattao | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 81 | 60 | 21 | ![]() |
18 | Soenke93 | 39 | 17 | 6 | 16 | 57 | 69 | 74 | -5 | ![]() |
19 | Speedy Gonzales II | 31 | 17 | 2 | 12 | 53 | 60 | 45 | 15 | ![]() |
20 | Bernie | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 72 | 70 | 2 | ![]() |
21 | LucienFavre | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 72 | 73 | -1 | ![]() |
22 | McLover | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 50 | 49 | 1 | ![]() |
23 | Alexander Bölling | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 65 | 73 | -8 | ![]() |
24 | Tom | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 30 | 40 | -10 | ![]() |
25 | donmh | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 27 | 45 | -18 | ![]() |
26 | _theOne | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 25 | 29 | -4 | ![]() |
27 | Juan Ladrón | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 18 | 40 | -22 | ![]() |
28 | Erhan81 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 16 | 26 | -10 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hermuz | 85 | 73 | 4 | 8 | 223 | 251 | 80 | 171 | ![]() |
2 | Schnittmaschinesyro | 85 | 73 | 4 | 8 | 223 | 221 | 67 | 154 | ![]() |
3 | Helginho | 83 | 72 | 5 | 6 | 221 | 249 | 56 | 193 | ![]() |
4 | Dragoslach | 83 | 70 | 7 | 6 | 217 | 259 | 72 | 187 | ![]() |
5 | Taurus | 84 | 67 | 9 | 8 | 210 | 235 | 78 | 157 | ![]() |
6 | Dominik | 84 | 68 | 5 | 11 | 209 | 270 | 84 | 186 | ![]() |
7 | Wasserlasser | 78 | 65 | 3 | 10 | 198 | 204 | 68 | 136 | ![]() |
8 | Ben | 83 | 58 | 7 | 18 | 181 | 201 | 99 | 102 | ![]() |
9 | Caesar | 44 | 34 | 3 | 7 | 105 | 128 | 35 | 93 | ![]() |
10 | Jay Jay | 35 | 29 | 2 | 4 | 89 | 92 | 30 | 62 | ![]() |
11 | SamiNo | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 81 | 21 | 60 | ![]() |
12 | Sero | 31 | 27 | 0 | 4 | 81 | 79 | 24 | 55 | ![]() |
13 | Garrincha1958 | 24 | 23 | 0 | 1 | 69 | 72 | 17 | 55 | ![]() |
14 | Christian | 32 | 19 | 3 | 10 | 60 | 68 | 53 | 15 | ![]() |
15 | BorussiaDerschlag | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 65 | 51 | 14 | ![]() |
16 | Mattao | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 66 | 13 | 53 | ![]() |
17 | Horror | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 47 | 34 | 13 | ![]() |
18 | Bernie | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 59 | 10 | 49 | ![]() |
19 | Soenke93 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 49 | 16 | 33 | ![]() |
20 | Speedy Gonzales II | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 46 | 12 | 34 | ![]() |
21 | LucienFavre | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 59 | 23 | 36 | ![]() |
22 | Alexander Bölling | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 46 | 17 | 29 | ![]() |
23 | McLover | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 35 | 16 | 19 | ![]() |
24 | Tom | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 24 | 12 | 12 | ![]() |
25 | donmh | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 9 | 10 | ![]() |
26 | _theOne | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 25 | 3 | 22 | ![]() |
27 | Erhan81 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 9 | 2 | ![]() |
28 | Juan Ladrón | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 | 17 | -5 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnittmaschinesyro | 83 | 23 | 12 | 48 | 81 | 141 | 236 | -95 | ![]() |
2 | hermuz | 83 | 17 | 9 | 57 | 60 | 111 | 206 | -95 | ![]() |
3 | Helginho | 85 | 19 | 2 | 64 | 59 | 97 | 218 | -121 | ![]() |
4 | Taurus | 84 | 16 | 6 | 62 | 54 | 92 | 216 | -124 | ![]() |
5 | Wasserlasser | 77 | 14 | 8 | 55 | 50 | 94 | 196 | -102 | ![]() |
6 | Ben | 85 | 12 | 12 | 61 | 48 | 109 | 231 | -122 | ![]() |
7 | Dominik | 84 | 13 | 8 | 63 | 47 | 83 | 219 | -136 | ![]() |
8 | Horror | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 36 | 55 | -19 | ![]() |
9 | Dragoslach | 85 | 8 | 3 | 74 | 27 | 58 | 213 | -155 | ![]() |
10 | Christian | 30 | 8 | 2 | 20 | 26 | 49 | 90 | -41 | ![]() |
11 | Caesar | 43 | 8 | 2 | 33 | 26 | 43 | 126 | -83 | ![]() |
12 | SamiNo | 34 | 7 | 2 | 25 | 23 | 37 | 85 | -48 | ![]() |
13 | BorussiaDerschlag | 35 | 5 | 4 | 26 | 19 | 40 | 95 | -55 | ![]() |
14 | Sero | 31 | 5 | 2 | 24 | 17 | 38 | 98 | -60 | ![]() |
15 | Garrincha1958 | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 34 | 72 | -38 | ![]() |
16 | Jay Jay | 36 | 4 | 1 | 31 | 13 | 29 | 100 | -71 | ![]() |
17 | McLover | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15 | 33 | -18 | ![]() |
18 | Soenke93 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 20 | 58 | -38 | ![]() |
19 | Speedy Gonzales II | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 14 | 33 | -19 | ![]() |
20 | Mattao | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 15 | 47 | -32 | ![]() |
21 | Tom | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 28 | -22 | ![]() |
22 | LucienFavre | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 13 | 50 | -37 | ![]() |
23 | Alexander Bölling | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 19 | 56 | -37 | ![]() |
24 | Juan Ladrón | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 23 | -17 | ![]() |
25 | Bernie | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 60 | -47 | ![]() |
26 | donmh | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 36 | -28 | ![]() |
27 | _theOne | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | -26 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnittmaschinesyro | 93 | 53 | 9 | 31 | 168 | 185 | 145 | 40 | ![]() |
2 | Dominik | 93 | 51 | 6 | 36 | 159 | 201 | 148 | 53 | ![]() |
3 | hermuz | 93 | 51 | 5 | 37 | 158 | 194 | 138 | 56 | ![]() |
4 | Taurus | 93 | 49 | 8 | 36 | 155 | 177 | 133 | 44 | ![]() |
5 | Helginho | 93 | 49 | 6 | 38 | 153 | 163 | 125 | 38 | ![]() |
6 | Ben | 93 | 45 | 7 | 41 | 142 | 184 | 169 | 15 | ![]() |
7 | Dragoslach | 93 | 43 | 4 | 46 | 133 | 146 | 139 | 7 | ![]() |
8 | Wasserlasser | 82 | 36 | 6 | 40 | 114 | 110 | 132 | -22 | ![]() |
9 | Jay Jay | 43 | 19 | 3 | 21 | 60 | 64 | 77 | -13 | ![]() |
10 | Caesar | 45 | 19 | 2 | 24 | 59 | 75 | 80 | -5 | ![]() |
11 | Christian | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 64 | 72 | -8 | ![]() |
12 | SamiNo | 40 | 17 | 4 | 19 | 55 | 53 | 58 | -5 | ![]() |
13 | Garrincha1958 | 31 | 16 | 4 | 11 | 52 | 55 | 46 | 9 | ![]() |
14 | Sero | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 46 | 56 | -10 | ![]() |
15 | BorussiaDerschlag | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 42 | 68 | -26 | ![]() |
16 | LucienFavre | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 39 | 32 | 7 | ![]() |
17 | Mattao | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 34 | 28 | 6 | ![]() |
18 | Bernie | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 35 | 34 | 1 | ![]() |
19 | Soenke93 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 27 | 43 | -16 | ![]() |
20 | Speedy Gonzales II | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 26 | 22 | 4 | ![]() |
21 | donmh | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 27 | 33 | -6 | ![]() |
22 | McLover | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 20 | 24 | -4 | ![]() |
23 | _theOne | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 25 | 27 | -2 | ![]() |
24 | Tom | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 20 | 26 | -6 | ![]() |
25 | Horror | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 11 | 39 | -28 | ![]() |
26 | Juan Ladrón | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13 | 19 | -6 | ![]() |
27 | Alexander Bölling | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 22 | 42 | -20 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnittmaschinesyro | 75 | 43 | 7 | 25 | 136 | 177 | 158 | 19 | ![]() |
2 | Wasserlasser | 73 | 43 | 5 | 25 | 134 | 188 | 132 | 56 | ![]() |
3 | Helginho | 75 | 42 | 1 | 32 | 127 | 183 | 149 | 34 | ![]() |
4 | hermuz | 75 | 39 | 8 | 28 | 125 | 168 | 148 | 20 | ![]() |
5 | Dragoslach | 75 | 35 | 6 | 34 | 111 | 171 | 146 | 25 | ![]() |
6 | Taurus | 75 | 34 | 7 | 34 | 109 | 150 | 161 | -11 | ![]() |
7 | Dominik | 75 | 30 | 7 | 38 | 97 | 152 | 155 | -3 | ![]() |
8 | Ben | 75 | 25 | 12 | 38 | 87 | 126 | 161 | -35 | ![]() |
9 | Caesar | 42 | 23 | 3 | 16 | 72 | 96 | 81 | 15 | ![]() |
10 | Horror | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 | 72 | 50 | 22 | ![]() |
11 | SamiNo | 28 | 16 | 2 | 10 | 50 | 65 | 48 | 17 | ![]() |
12 | Sero | 28 | 16 | 1 | 11 | 49 | 71 | 66 | 5 | ![]() |
13 | BorussiaDerschlag | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 63 | 78 | -15 | ![]() |
14 | Jay Jay | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 57 | 53 | 4 | ![]() |
15 | Mattao | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 47 | 32 | 15 | ![]() |
16 | Speedy Gonzales II | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 34 | 23 | 11 | ![]() |
17 | Garrincha1958 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 51 | 43 | 8 | ![]() |
18 | Soenke93 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 42 | 31 | 11 | ![]() |
19 | Christian | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 | 53 | 71 | -18 | ![]() |
20 | Alexander Bölling | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 43 | 31 | 12 | ![]() |
21 | Bernie | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 37 | 36 | 1 | ![]() |
22 | McLover | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 | 25 | 5 | ![]() |
23 | LucienFavre | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 33 | 41 | -8 | ![]() |
24 | Tom | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | -4 | ![]() |
25 | Erhan81 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 18 | -7 | ![]() |
26 | Juan Ladrón | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 | -16 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.